Register of penalty notices
Browsing businesses with (no trading name)
- to browse list, click first letter or number of trading name
- for details, click on the penalty notice number
- to sort the table, click on a column heading
This summary information about penalty notices issued is published as part of the Register of penalty notices.
33 penalty notices displayed
1727 penalty notices currently in the register
Last updated on 24 Nov 2009
| Trade name | Suburb | Council (where offence occurred) |
Penalty notice no. (click for details) |
Date | Party served | Notes (click for definitions) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (NO TRADING NAME) | BADGERYS CREEK | LIVERPOOL | 3013514635 | 2009-04-18 | SALIBA, JOSEPH | |
| (NO TRADING NAME) | BANKSTOWN | BANKSTOWN | 7670787769 | 2009-04-08 | DO, DUY NHUT | |
| (NO TRADING NAME) | BANKSTOWN | BANKSTOWN | 7670787778 | 2009-04-08 | DO, DUY NHUT | |
| (NO TRADING NAME) | BANKSTOWN | BANKSTOWN | 7670787787 | 2009-04-08 | DO, DUY NHUT | |
| (NO TRADING NAME) | BANKSTOWN | BANKSTOWN | 3013514130 | 2008-09-12 | TRAN, QUOC DON NGHI | |
| (NO TRADING NAME) | BANKSTOWN | BANKSTOWN | 3013514140 | 2008-09-12 | TRAN, QUOC DON NGHI | |
| (NO TRADING NAME) | BANKSTOWN | BANKSTOWN | 3013514159 | 2008-09-12 | TRAN, QUOC DON NGHI | |
| (NO TRADING NAME) | BANKSTOWN | BANKSTOWN | 3013514168 | 2008-09-12 | TRAN, QUOC DON NGHI | |
| (NO TRADING NAME) | BOURKE | BOURKE | 3013512600 | 2008-04-24 | NORMAN, ANTHONY DAVID | |
| (NO TRADING NAME) | CABRAMATTA | FAIRFIELD | 3013514177 | 2008-09-12 | DUONG, THI THU HUONG | |
| (NO TRADING NAME) | CABRAMATTA | FAIRFIELD | 3013514186 | 2008-09-12 | DUONG, THI THU HUONG | |
| (NO TRADING NAME) | CABRAMATTA | FAIRFIELD | 3013514195 | 2008-09-12 | DUONG, THI THU HUONG | |
| (NO TRADING NAME) | CABRAMATTA | FAIRFIELD | 3013514204 | 2008-09-12 | DUONG, THI THU HUONG | |
| (NO TRADING NAME) | CABRAMATTA | FAIRFIELD | 3015315252 | 2009-03-19 | LY, ENG | |
| (NO TRADING NAME) | CABRAMATTA | FAIRFIELD | 3015315261 | 2009-03-19 | LY, ENG | |
| (NO TRADING NAME) | CABRAMATTA | FAIRFIELD | 3015315207 | 2009-03-19 | PHAN, THI BAO NGOC | |
| (NO TRADING NAME) | CABRAMATTA | FAIRFIELD | 3015315216 | 2009-03-19 | PHAN, THI BAO NGOC | |
| (NO TRADING NAME) | CABRAMATTA | FAIRFIELD | 3015315270 | 2009-03-19 | SAO, TUOCH | |
| (NO TRADING NAME) | CABRAMATTA | FAIRFIELD | 3015315280 | 2009-03-19 | SAO, TUOCH | |
| (NO TRADING NAME) | COBAR | COBAR | 3013513636 | 2008-07-22 | STEWART, SCOTT NATHAN | |
| (NO TRADING NAME) | GOSFORD | GOSFORD | 3014762942 | 2009-05-19 | PHYU, AUNG SAW | |
| (NO TRADING NAME) | GOSFORD | GOSFORD | 3014762951 | 2009-05-23 | STEPHENS, RICHARD | |
| (NO TRADING NAME) | INVERELL | INVERELL | 3013514240 | 2009-03-16 | COLLEY, STEPHEN DOUGLAS | |
| (NO TRADING NAME) | JINDABYNE | SNOWY RIVER | 7634716055 | 2009-08-06 | MUSTON, ALLAN | |
| (NO TRADING NAME) | LITHGOW | LITHGOW | 7623241268 | 2009-05-21 | ZHENG, GUANG HAI | |
| (NO TRADING NAME) | MARRANGAROO | LITHGOW | 7623241221 | 2008-12-18 | HAQBEEN, AHMAD SHAMS | |
| (NO TRADING NAME) | MARRANGAROO | LITHGOW | 7623241230 | 2008-12-18 | HAQBEEN, AHMAD SHAMS | |
| (NO TRADING NAME) | NYNGAN | BOGAN | 3013514360 | 2009-04-10 | FREW, MICHAEL JAMES | |
| (NO TRADING NAME) | PENRITH | PENRITH | 3013576309 | 2009-03-21 | EVANS, JOY | |
| (NO TRADING NAME) | TERRIGAL | GOSFORD | 3014762558 | 2008-12-30 | GALABOV, GEORGIE | |
| (NO TRADING NAME) | TUGGERAH | WYONG | 3014194013 | 2009-05-28 | AYOUB, WASSIN | |
| (NO TRADING NAME) | WETHERILL PARK | FAIRFIELD | 3013512738 | 2008-12-10 | MING FA TRADING CO PTY LTD | |
| (NO TRADING NAME) | WINGHAM | GREATER TAREE | 7673950140 | 2008-12-13 | GOETZ, ERNIE |
Payment of a penalty notice is not to be regarded as an admission of liability for the purpose of, nor in any way as affecting or prejudicing, any civil claim, action or proceeding arising out of the same occurrence.
People listed in the register or with an interest in a business listed can apply to add, correct or remove information if a business has been sold or disposed of after an alleged offence, or a correction needs to be made.
For information on which penalty notices are included in the register see Penalty notice publication protocol.
Users note this register is subject to change.
To view penalty notices:
Search
Tip: enter any of the following: part of a trading name, suburb, postcode, council, type of problem, or penalty notice number.
Browse
Also in this site
- Offences registers background
- Complaints about food and food businesses consumer information
- Food standards and requirements - Overview industry information
- Legislation and guides industry information
- Compliance and enforcement policy industry information
Related Sites
- Guide to offence codes and nature: Safe Food Australia guide to the Food Safety Standards (pdf, 744kb)


