Register of penalty notices
Browsing notices: Added this week
- for details, click on the penalty notice number
- to sort the table, click on a column heading
This summary information about penalty notices issued is published as part of the Register of penalty notices.
42 penalty notices displayed
1727 penalty notices currently in the register
Last updated on 24 Nov 2009
| Trade name | Suburb | Council (where offence occurred) |
Penalty notice no. (click for details) |
Date | Party served | Notes (click for definitions) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTS CAFE AND TAKEAWAY | WYONG | WYONG | 3014194069 | 2009-08-25 | CLISS ENTERPRISES PTY LTD | |
| AUSTBAKE OVEN DOOR BAKERY | CHESTER HILL | BANKSTOWN | 3016370199 | 2009-08-25 | G P C ENTERPRISES PTY LTD | |
| BAKERS FLOUR | MT DRUITT | BLACKTOWN | 3029269349 | 2009-09-03 | LU & HENG PTY LTD | |
| DANIELS BUTCHER | SYDNEY | SYDNEY | 3013514938 | 2009-07-06 | TRAN, HO DUC NHA | |
| EAST BLAXLAND SUPA SAVE | BLAXLAND | BLUE MOUNTAINS | 3002703514 | 2009-10-08 | DIRANI, SOBHEE | |
| EAST BLAXLAND SUPA SAVE | BLAXLAND | BLUE MOUNTAINS | 3002703523 | 2009-10-08 | DIRANI, SOBHEE | |
| FAMILY BUTCHER | GRANVILLE | PARRAMATTA | 3013514947 | 2009-08-05 | KASAP PTY LTD | |
| FAMILY BUTCHER | GRANVILLE | PARRAMATTA | 3013514956 | 2009-08-05 | KASAP PTY LTD | |
| GEORGES CAFE | BURWOOD | BURWOOD | 3023220146 | 2009-05-14 | GEORGES CAFE AND RESTAURANTS PTY LTD | |
| HANNA'S CAKE SHOP | MOSMAN | MOSMAN | 7641332308 | 2009-08-25 | LEONARDI, JOSEPH | |
| HURSTVILLE CHINESE RESTAURANT | HURSTVILLE | HURSTVILLE | 3015805605 | 2009-09-28 | HURSTVILLE CHINESE RESTAURANT PTY LTD | |
| HURSTVILLE CHINESE RESTAURANT | HURSTVILLE | HURSTVILLE | 3015805614 | 2009-09-28 | HURSTVILLE CHINESE RESTAURANT PTY LTD | |
| HURSTVILLE CHINESE RESTAURANT | HURSTVILLE | HURSTVILLE | 3015805623 | 2009-09-28 | HURSTVILLE CHINESE RESTAURANT PTY LTD | |
| I-SAN CITY | HAYMARKET | SYDNEY | 7250501904 | 2009-08-17 | THAENSA, YAOWALAK | |
| I-SAN CITY | HAYMARKET | SYDNEY | 7250501913 | 2009-08-17 | THAENSA, YAOWALAK | |
| IWA JAPANESE RESTAURANT | CHATSWOOD | WILLOUGHBY | 7671651873 | 2009-08-21 | LEE, SEUNG | |
| IWA JAPANESE RESTAURANT | CHATSWOOD | WILLOUGHBY | 7671651882 | 2009-08-21 | LEE, SEUNG | |
| KHONKAEN KOON THAI | UMINA BEACH | GOSFORD | 3016727699 | 2009-08-26 | KHOMKLANG, THIDARAD | |
| KHONKAEN KOON THAI | UMINA BEACH | GOSFORD | 3016727717 | 2009-08-26 | THAOPUTTHA, PORAMATE | |
| KOGARAH SEAFOOD | KOGARAH | KOGARAH | 7641631993 | 2009-08-17 | CHEN, JUN QI | |
| NO TRADING NAME | COLEAMBALLY | MURRUMBIDGEE | 7611504589 | 2009-09-29 | MA, MALCOLM | |
| SEAFOOD PALATE | MERRYLANDS | HOLROYD | 3017041821 | 2009-08-20 | WENG, SHENG FU | |
| SINTHU SRI LANKAN AND INDIAN TAKEAWAY | PENDLE HILL | HOLROYD | 3017041978 | 2009-09-22 | SIVATHARSHANA, JEYANATHAN | |
| SINTHU SRI LANKAN AND INDIAN TAKEAWAY | PENDLE HILL | HOLROYD | 3017052538 | 2009-09-21 | SIVATHARSHANA, JEYANATHAN | |
| SINTHU SRI LANKAN AND INDIAN TAKEAWAY | PENDLE HILL | HOLROYD | 3017052547 | 2009-09-21 | SIVATHARSHANA, JEYANATHAN | |
| SINTHU SRI LANKAN AND INDIAN TAKEAWAY | PENDLE HILL | HOLROYD | 3017052556 | 2009-09-21 | SIVATHARSHANA, JEYANATHAN | |
| SINTHU SRI LANKAN AND INDIAN TAKEAWAY | PENDLE HILL | HOLROYD | 3017052565 | 2009-09-21 | SIVATHARSHANA, JEYANATHAN | |
| SINTHU SRI LANKAN AND INDIAN TAKEAWAY | PENDLE HILL | HOLROYD | 3017052574 | 2009-09-21 | SIVATHARSHANA, JEYANATHAN | |
| TAI WAH ASIAN GROCERY | PARRAMATTA | PARRAMATTA | 3016812150 | 2009-10-07 | LUXULI TRADING & WHOLE SALE PTY LTD | |
| TANDOORI 567 | SURRY HILLS | SYDNEY | 7250501978 | 2009-08-19 | KAWELCH PTY LTD | |
| TANDOORI 567 | SURRY HILLS | SYDNEY | 7250501987 | 2009-08-19 | KAWELCH PTY LTD | |
| TANDOORI 567 | SURRY HILLS | SYDNEY | 7250507505 | 2009-08-19 | KAWELCH PTY LTD | |
| TANDOORI 567 | SURRY HILLS | SYDNEY | 7250507514 | 2009-08-19 | KAWELCH PTY LTD | |
| THAI FINE HOUSE | SURRY HILLS | SYDNEY | 7250501950 | 2009-08-25 | CHAITHAWEEP, CHIRAYUT | |
| THAI FINE HOUSE | SURRY HILLS | SYDNEY | 7250501969 | 2009-08-25 | CHAITHAWEEP, CHIRAYUT | |
| THE INTERSECTION TAVERN | RAMSGATE | KOGARAH | 7644702570 | 2009-09-30 | THE TRUSTEE FOR MARLOW FAMILY TRUST #2 | |
| THE INTERSECTION TAVERN | RAMSGATE | KOGARAH | 7644702589 | 2009-09-30 | THE TRUSTEE FOR MARLOW FAMILY TRUST #2 | |
| THE INTERSECTION TAVERN | RAMSGATE | KOGARAH | 7644702598 | 2009-09-30 | THE TRUSTEE FOR MARLOW FAMILY TRUST #2 | |
| THE INTERSECTION TAVERN | RAMSGATE | KOGARAH | 7644702607 | 2009-09-30 | THE TRUSTEE FOR MARLOW FAMILY TRUST #2 | |
| TOP TASTE BAKERY | RAMSGATE BEACH | ROCKDALE | 3014960448 | 2009-10-06 | LAM, CHI THIEN | |
| VICTORIAS TOO ITALIAN RESTAURANT | WARRIMOO | BLUE MOUNTAINS | 3002703505 | 2009-07-13 | GREENHILL, SEAN | |
| VICTORIAS TOO ITALIAN RESTAURANT | WARRIMOO | BLUE MOUNTAINS | 7652282496 | 2009-07-13 | GREENHILL, SEAN |
Payment of a penalty notice is not to be regarded as an admission of liability for the purpose of, nor in any way as affecting or prejudicing, any civil claim, action or proceeding arising out of the same occurrence.
People listed in the register or with an interest in a business listed can apply to add, correct or remove information if a business has been sold or disposed of after an alleged offence, or a correction needs to be made.
For information on which penalty notices are included in the register see Penalty notice publication protocol.
Users note this register is subject to change.
To view penalty notices:
Search
Tip: enter any of the following: part of a trading name, suburb, postcode, council, type of problem, or penalty notice number.
Browse
Also in this site
- Offences registers background
- Complaints about food and food businesses consumer information
- Food standards and requirements - Overview industry information
- Legislation and guides industry information
- Compliance and enforcement policy industry information
Related Sites
- Guide to offence codes and nature: Safe Food Australia guide to the Food Safety Standards (pdf, 744kb)


