Register of penalty notices
Browsing notices: Added this week
- for details, click on the penalty notice number
- to sort the table, click on a column heading
This summary information about penalty notices issued is published as part of the Register of penalty notices.
74 penalty notices displayed
1834 penalty notices currently in the register
Last updated on 09 Feb 2010
| Trade name | Suburb | Council (where offence occurred) |
Penalty notice no. (click for details) |
Date | Party served | Notes (click for definitions) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 707 SUSHI & SALAD BUFFET RESTAURANT | NORTH STRATHFIELD | CANADA BAY | 3016321211 | 2009-12-10 | BISON INTERNATIONAL PTY LTD | |
| A&R INZITARI ROADHOUSE BOWENFELS | SOUTH BOWENFELS | LITHGOW | 7623241304 | 2009-06-03 | A & R INZITARI PTY LTD | |
| ASAHI SUSHI TAKEAWAY | SYDNEY | SYDNEY | 7250509384 | 2010-01-07 | SOONOK, LEE | |
| AUSSIE GOURMET TREATS | KARIONG | GOSFORD | 3016727818 | 2009-09-11 | GEORGES, ALICE | |
| BAYWOK THAI | CONCORD | CANADA BAY | 3016321148 | 2009-11-10 | BAYWOK PTY LTD | |
| BILLU'S ON CHURCH | PARRAMATTA | PARRAMATTA | 3016812179 | 2009-10-30 | BILLU GROUP PTU LTD | |
| BILLU'S ON CHURCH | PARRAMATTA | PARRAMATTA | 3016812160 | 2009-10-30 | BILLU GROUP PTY LTD | |
| BILLU'S ON CHURCH | PARRAMATTA | PARRAMATTA | 3016812188 | 2009-10-30 | BILLU GROUP PTY LTD | |
| BOMBAY TIFFIN | SYDNEY | SYDNEY | 7250507890 | 2009-11-02 | BHANDARY, KAILASH | |
| CALTEX STAR MART | WARNERVALE | WYONG | 3014194123 | 2009-10-21 | CALSTORES PTY LTD | |
| C'NEST CHINESE CUISINE | CROWS NEST | NORTH SYDNEY | 7678452962 | 2009-09-28 | GRAVY INTERNATIONAL PTY LTD | |
| C'NEST CHINESE CUISINE | CROWS NEST | NORTH SYDNEY | 7678452971 | 2009-09-28 | GRAVY INTERNATIONAL PTY LTD | |
| CONTINENTAL KASHTA CO. | GREENACRE | BANKSTOWN | 7670786476 | 2009-12-04 | BOUOBEID, KHODER | |
| CONTINENTAL KASHTA CO. | GREENACRE | BANKSTOWN | 7670786485 | 2009-12-04 | BOUOBEID, KHODER | |
| CONTINENTAL KASHTA CO. | GREENACRE | BANKSTOWN | 7670786494 | 2009-12-04 | BOUOBEID, KHODER | |
| COOGEE FISH POT CAFE | COOGEE | RANDWICK | 7621652116 | 2009-11-05 | TAMER, MEM | |
| COOGEE FISH POT CAFE | COOGEE | RANDWICK | 7621652125 | 2009-11-05 | TAMER, MEM | |
| COOGEE FISH POT CAFE | COOGEE | RANDWICK | 7621652134 | 2009-11-05 | TAMER, MEM | |
| CURRY CLUB RYDE | MERRYLANDS | HOLROYD | 3017052684 | 2009-10-29 | SINGH, HARJOT | |
| DEEPA'S INDIAN CUISINE | ROUSE HILL | BAULKHAM HILLS | 7653441474 | 2009-11-19 | RADESHAR PTY LTD | |
| DEEPA'S INDIAN CUISINE | ROUSE HILL | BAULKHAM HILLS | 7653441483 | 2009-11-19 | RADESHAR PTY LTD | |
| DOMINO'S PIZZA | EMU PLAINS | PENRITH | 3013576840 | 2009-10-29 | A BURT INVESTMENTS PTY LTD | |
| DOMINO'S PIZZA | EMU PLAINS | PENRITH | 3013576859 | 2009-10-29 | A BURT INVESTMENTS PTY LTD | |
| DOYALSON WYEE RSL CLUB | DOYALSON | WYONG | 3014194224 | 2009-12-08 | DOYALSON WYEE RSL CLUB LTD | |
| EMERTON FRUIT MARKET | EMERTON | BLACKTOWN | 3030077683 | 2009-12-16 | NGUYEN, ANH QUOC | |
| FRANKLINS | JANNALI | SUTHERLAND | 7670787989 | 2009-09-14 | FRANKLINS PTY LTD | |
| GLORIA JEAN'S COFFEES LAKE HAVEN | LAKE HAVEN | WYONG | 3014194114 | 2009-09-15 | SIFNER PTY LTD | |
| GOSSIPS CAFE | LISMORE | LISMORE | 7638664862 | 2009-10-20 | MCKROB HOLDINGS HOSPITALITY PTY LTD | |
| GOSSIPS CAFE | LISMORE | LISMORE | 7638664871 | 2009-10-20 | MCKROB HOLDINGS HOSPITALITY PTY LTD | |
| HARE KRISHNA CATERING | NORTH SYDNEY | NORTH SYDNEY | 3011457002 | 2009-11-04 | KUVERA HOLDINGS PTY LTD | |
| HFCO PIZZA - PIDE | FIVE DOCK | CANADA BAY | 3016321193 | 2009-12-01 | INC, ADAM | |
| HONG HAI NOODLE BAR | SYDNEY | SYDNEY | 7250509054 | 2009-10-30 | VO, THI MINH NGUYET | |
| HONG HAI NOODLE BAR | SYDNEY | SYDNEY | 7250509063 | 2009-10-30 | VO, THI MINH NGUYET | |
| HONG HAI NOODLE BAR | SYDNEY | SYDNEY | 7250509081 | 2009-10-30 | VO, THI MINH NGUYET | |
| HONG HAI NOODLE BAR | SYDNEY | SYDNEY | 7250509090 | 2009-11-09 | VO, THI MINH NGUYET | |
| HYANG WON KOREAN RESTAURANT | STRATHFIELD | STRATHFIELD | 7653245106 | 2009-11-03 | KIM, JUNG SOOK | |
| ISTANBUL KEBABS | PRAIRIEWOOD | FAIRFIELD | 3029539774 | 2009-12-12 | YILMAZ, SAHIN | |
| JADE CITY CHINESE SEAFOOD RESTAURANT | THORNLEIGH | HORNSBY | 3002819243 | 2009-11-27 | JADE CITY 1998 PTY LTD | |
| JADE CITY CHINESE SEAFOOD RESTAURANT | THORNLEIGH | HORNSBY | 3002819252 | 2009-11-27 | JADE CITY 1998 PTY LTD | |
| JOON SUSHI | BONDI JUNCTION | WAVERLEY | 7639530892 | 2009-10-23 | LEE, DAVID | |
| KFC FORSTER | FORSTER | GREAT LAKES | 3016981660 | 2009-12-07 | QSR PTY LTD | |
| KFC FORSTER | FORSTER | GREAT LAKES | 3016981670 | 2009-12-07 | QSR PTY LTD | |
| KNOT JUST FISH | TAREE | GREATER TAREE | 3015966214 | 2009-11-02 | GOLBY, FRANK | |
| LEYLA'S CAFE | GOULBURN | Goulburn Mulwaree | 3030907505 | 2009-11-11 | YIGET, LEYLA | |
| LUCKY KITCHEN | ST MARYS | PENRITH | 3013576950 | 2009-12-02 | HE, LI FEN | |
| LUCKY KITCHEN | ST MARYS | PENRITH | 3013576969 | 2009-12-02 | HE, LI FEN | |
| LUCKY KITCHEN | ST MARYS | PENRITH | 3013576978 | 2009-12-02 | HE, LI FEN | |
| MAC SHOPS | LAKEMBA | CANTERBURY | 7633077751 | 2009-11-03 | MAC BD PTY LTD | |
| NEW YORK SLICE | POTTS POINT | SYDNEY | 7250502683 | 2009-11-11 | NYS TRADERS PTY LTD | |
| OLE PORTUGUESE STYLE CHICKEN & BURGERS | KENSINGTON | RANDWICK | 7621652161 | 2009-11-03 | ZHANG, YING | |
| OLE PORTUGUESE STYLE CHICKEN & BURGERS | KENSINGTON | RANDWICK | 7621652170 | 2009-11-03 | ZHANG, YING | |
| OLE PORTUGUESE STYLE CHICKEN & BURGERS | KENSINGTON | RANDWICK | 7621652180 | 2009-11-03 | ZHANG, YING | |
| OLE PORTUGUESE STYLE CHICKEN & BURGERS | KENSINGTON | RANDWICK | 7621652199 | 2009-11-03 | ZHANG, YING | |
| PACIFIC SPICE CENTRE | MT DRUITT | BLACKTOWN | 3030077647 | 2009-12-10 | PRASAD, MITESH | |
| PALAIS ROYALE | KATOOMBA | BLUE MOUNTAINS | 3002703588 | 2009-07-23 | KASUNIC, RUZICA | |
| PINTO THAI | BALMAIN | LEICHHARDT | 7675631664 | 2009-10-27 | JIRAVIMOLKIJ, SUPAPORN | |
| PIZZA HUT RUSSELL LEA | RUSSELL LEA | CANADA BAY | 3016321120 | 2009-11-04 | GFK & SONS PTY LTD | |
| PURE WHOLEFOODS ORGANICS | MANLY | MANLY | 7657021599 | 2009-11-20 | PURE WHOLEFOODS PTY LTD | |
| QUOC HOT BREAD | BLACKTOWN | BLACKTOWN | 3030045875 | 2009-11-19 | NGUYEN, THE CUONG | |
| ROCKIN ROLLS | BROOKVALE | WARRINGAH | 7659250812 | 2009-11-04 | CBK TRINE PTY LTD | |
| SINGHS INDIAN SWEETS | CHIPPING NORTON | LIVERPOOL | 7670786301 | 2009-10-28 | SINGH, AMIT KUMAR | |
| SINGHS INDIAN SWEETS | CHIPPING NORTON | LIVERPOOL | 7670786310 | 2009-10-28 | SINGH, AMIT KUMAR | |
| SINGHS INDIAN SWEETS | CHIPPING NORTON | LIVERPOOL | 7670786320 | 2009-10-28 | SINGH, AMIT KUMAR | |
| STAFFORD ST TAKEAWAY | PENRITH | PENRITH | 3013576922 | 2009-12-02 | XU, FEI | |
| SUNNIES GOURMET | BRONTE | WAVERLEY | 7639530883 | 2009-10-15 | HE, JOHN | |
| SUSHI CORNER | SYDNEY | SYDNEY | 7250509100 | 2009-11-09 | SHIN, SOON OK | |
| TASTE 101 | AUBURN | AUBURN | 7672538510 | 2009-11-09 | BAI, WEI | |
| TERREY HILLS TAKEAWAY | TERREY HILLS | WARRINGAH | 7659286800 | 2009-12-09 | PETROPOLOUS, TULIA | |
| THE 4 IRON RESTAURANT | WINGHAM | GREATER TAREE | 3015966416 | 2009-12-23 | MATTHEWS, ROSS | |
| TOP CHOICE BBQ RESTAURANT | BURWOOD | BURWOOD | 3023311895 | 2009-09-03 | MA AND FAMILY PTY LTD | |
| TOP CHOICE BBQ RESTAURANT | BURWOOD | BURWOOD | 3023311904 | 2009-09-03 | MA AND FAMILY PTY LTD | |
| TOP CHOICE BBQ RESTAURANT | BURWOOD | BURWOOD | 3023311913 | 2009-09-03 | MA AND FAMILY PTY LTD | |
| YEE'S PALACE CHINESE RESTAURANT | ROUSE HILL | BAULKHAM HILLS | 7653441649 | 2009-12-22 | PENG, YANNII | |
| YUMMY NOODLE MAITLAND | MAITLAND | MAITLAND | 7602130297 | 2009-08-21 | XU, XIN TAI |
Payment of a penalty notice is not to be regarded as an admission of liability for the purpose of, nor in any way as affecting or prejudicing, any civil claim, action or proceeding arising out of the same occurrence.
People listed in the register or with an interest in a business listed can apply to add, correct or remove information if a business has been sold or disposed of after an alleged offence, or a correction needs to be made.
For information on which penalty notices are included in the register see Penalty notice publication protocol.
Users note this register is subject to change.
To view penalty notices:
Search
Tip: enter any of the following: part of a trading name, suburb, postcode, council, type of problem, or penalty notice number.
Browse
Also in this site
- Offences registers background
- Complaints about food and food businesses consumer information
- Food standards and requirements - Overview industry information
- Legislation and guides industry information
- Compliance and enforcement policy industry information
Related Sites
- Guide to offence codes and nature: Safe Food Australia guide to the Food Safety Standards (pdf, 744kb)


