Last update: 28 July 2026
758 penalty notices currently in the register.
758 penalty notices currently in the register.
| Notice number | Trade name | Suburb | Council | Date Sort ascending | Party served |
|---|---|---|---|---|---|
| 3301448572 | CHINATOWN NOODLE RESTAURANT CHATSWOOD | CHATSWOOD | Willoughby | JIAHE TRADING AUSTRALIA PTY LTD | |
| 3301448581 | CHINATOWN NOODLE RESTAURANT CHATSWOOD | CHATSWOOD | Willoughby | JIAHE TRADING AUSTRALIA PTY LTD | |
| 3295982003 | MAYA DA DHABA | REDFERN | City of Sydney | MAYA DA DHABA PTY LTD | |
| 3295982030 | MAYA DA DHABA | REDFERN | City of Sydney | MAYA DA DHABA PTY LTD | |
| 3295982040 | MAYA DA DHABA | REDFERN | City of Sydney | MAYA DA DHABA PTY LTD | |
| 3295982012 | MAYA DA DHABA | REDFERN | City of Sydney | MAYA DA DHABA PTY LTD | |
| 3164928086 | FARINA PIZZERIA ROSEVILLE | ROSEVILLE CHASE | Ku-Ring-Gai | FARINA RISTORANTE PTY LTD | |
| 3290006390 | CHEN CHINESE KITCHEN | BASS HILL | Canterbury-Bankstown | CHEA | |
| 3164928040 | RASHMIN INDIAN NEPALESE RESTAURANT | ROSEVILLE | Ku-Ring-Gai | RASHMIN NEPALESE AND INDIAN RESTAURANT PTY LTD | |
| 3274584428 | CHEESEVILLE | CROWS NEST | North Sydney | CHEESEVILLE PTY LTD | |
| 3274584400 | REN'S DUMPLING | NEUTRAL BAY | North Sydney | BASHU CATERING PTY LTD | |
| 3274584419 | REN'S DUMPLING | NEUTRAL BAY | North Sydney | BASHU CATERING PTY LTD | |
| 3298284615 | QUIK STOP WEST ALBURY | WEST ALBURY | Albury | VISHNU SAI FUELS PTY LTD | |
| 3293520167 | HEY SEAFOOD | BURWOOD | Burwood | HEY SEAFOOD PTY LTD | |
| 3290475440 | OH MY PHO | HORNSBY | Hornsby | DAVID LUONG PTY LTD | |
| 3291560764 | TASTE BUGUETTE | BELROSE | Northern Beaches | ANDERSON CHEAH LUONG PTY LTD | |
| 3302519065 | TEPPANYAKI SQUID (FOOD STALL) | HURSTVILLE | Georges River | TANK SYDNEY PTY LTD | |
| 3290006253 | 5 STAR NUTS SUPERMARKET | YAGOONA | Canterbury-Bankstown | 5 STAR NUTS SUPERMARKET PTY LTD | |
| 3250288205 | RED LEA MOUNT DRUITT | MOUNT DRUITT | Blacktown | PARIN AND KENIT PTY LTD | |
| 3250288470 | PACIFIC GREEN ISLAND & INDIAN FOOD | BLACKETT | Blacktown | PACIFIC GREEN GROCERY PTY LTD | |
| 3250288279 | PREMIUM LOVELY SWEETS | KINGS PARK | Blacktown | JS SAINI AND SONS PTY LTD | |
| 3290006125 | MILK FLOWER CAMPSIE | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | PU | |
| 3290006134 | MILK FLOWER CAMPSIE | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | PU | |
| 3290006354 | BA JIE SHU SHI | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | BA JIE CAN YIN PTY LTD | |
| 3250393796 | SHALVEY BAKERY | SHALVEY | Blacktown | SHALVEY ENTERPRISE PTY LTD | |
| 3274584381 | THE CAMMERAY CHINESE RESTAURANT | CAMMERAY | North Sydney | AUSTLAND INVESTMENT CONSULTANT PTY LTD | |
| 3250250448 | GOLDEN MA LUN | BLACKTOWN | Blacktown | SU | |
| 3250393686 | CHOW THAI KINGS LANGLEY | KINGS LANGLEY | Blacktown | MAJOR GROUP AUSTRALIA PTY LTD | |
| 3298294607 | MISS AMELIE GOURMET | ALBURY | Albury | LITTLE | |
| 3164837904 | FAN INN | TURRAMURRA | Ku-Ring-Gai | LI | |
| 3311034641 | CAFE WILTON | WILTON | Wollondilly | EDDY & EDWIN PTY LTD | |
| 3250393841 | MARLO'S ALL DAY | BLACKTOWN | Blacktown | MARLO'S ALL DAY PTY LTD | |
| 3284989694 | MASCOT FRESH KITCHEN | MASCOT | Bayside | XU | |
| 3250288223 | MASALA SECRETS | MOUNT DRUITT | Blacktown | PUNJWANI PTY LTD | |
| 3250288232 | MASALA SECRETS | MOUNT DRUITT | Blacktown | PUNJWANI PTY LTD | |
| 3250250769 | MAD MEX BLACKTOWN | BLACKTOWN | Blacktown | MAD MEX FRESH MEXICAN GRILL PTY LTD | |
| 3250288187 | AMPOL PARKLEA | PARKLEA | Blacktown | WORK FORCE TEAM PTY LTD | |
| 3250394025 | COSTI'S SEAFOOD AND GRILL | THE PONDS | Blacktown | BLUE ST FISHERIES PTY LTD | |
| 3250393832 | WOOLWORTHS WESTPOINT | BLACKTOWN | Blacktown | WOOLWORTHS GROUP LIMITED | |
| 3290006262 | V BITES RESTAURANT | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | PHAN | |
| 3250250906 | INDIAN EATERY | THE PONDS | Blacktown | INDIAN EATERY AT THE PONDS PTY LTD | |
| 3250394080 | SUSHI NAYA | THE PONDS | Blacktown | LUIS FOOD PTY LTD | |
| 3250393621 | ARNDELL PARK BAKERY | BLACKTOWN | Blacktown | DINH CHAU | |
| 3250250668 | PACIFIC RESTAURANT | BLACKTOWN | Blacktown | HUMIN INVESTMENTS PTY LTD | |
| 3290006372 | DAMEE CHAOWEI RESTAURANTCAMPSIE | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | DAMEE PTY LTD | |
| 3250393814 | THAI HANUMAN | MINCHINBURY | Blacktown | RCT CATERING PTY LTD | |
| 3290006363 | DAMEE CHAOWEI RESTAURANT CAMPSIE | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | DAMEE PTY LTD | |
| 3290006381 | DAMEE CHAOWEI RESTAURANT CAMPSIE | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | DAMEE PTY LTD | |
| 3250393585 | KARACHI BIRYANI AND KARAHI ROOTY HILL | ROOTY HILL | Blacktown | KARACHI BIRYANI AND KARAHI ROOTY HILL PTY LTD | |
| 3250393594 | KARACHI BIRYANI AND KARAHI ROOTY HILL | ROOTY HILL | Blacktown | KARACHI BIRYANI AND KARAHI ROOTY HILL PTY LTD |
Payment of a penalty notice is not to be regarded as an admission of liability for the purpose of, nor in any way as affecting or prejudicing, any civil claim, action or proceeding arising out of the same occurrence.
People listed in the register or with an interest in a business listed can apply to add, correct or remove information if a business has been sold or disposed of after an alleged offence, or a correction needs to be made.
Details are published as provided by the issuing enforcement agency or Revenue NSW.
For information on which penalty notices are included in the register see Penalty notice publication protocol.
Users note this register is subject to change.