| Notice number | Trade name | Suburb | Council | Date Sort ascending | Party served |
|---|---|---|---|---|---|
| 3274584381 | THE CAMMERAY CHINESE RESTAURANT | CAMMERAY | North Sydney | AUSTLAND INVESTMENT CONSULTANT PTY LTD | |
| 3164837904 | FAN INN | TURRAMURRA | Ku-Ring-Gai | LI | |
| 3311034641 | CAFE WILTON | WILTON | Wollondilly | EDDY & EDWIN PTY LTD | |
| 3250250769 | MAD MEX BLACKTOWN | BLACKTOWN | Blacktown | MAD MEX FRESH MEXICAN GRILL PTY LTD | |
| 3250250668 | PACIFIC RESTAURANT | BLACKTOWN | Blacktown | HUMIN INVESTMENTS PTY LTD | |
| 3250393585 | KARACHI BIRYANI AND KARAHI ROOTY HILL | ROOTY HILL | Blacktown | KARACHI BIRYANI AND KARAHI ROOTY HILL PTY LTD | |
| 3250393594 | KARACHI BIRYANI AND KARAHI ROOTY HILL | ROOTY HILL | Blacktown | KARACHI BIRYANI AND KARAHI ROOTY HILL PTY LTD | |
| 3290605240 | SAN CHOI RESTAURANT | FIGTREE | Wollongong | C AND L FOOD PTY LTD | |
| 3250250383 | TASTE OF HONG | MOUNT DRUITT | Blacktown | HONG EXPRESS PTY LTD | |
| 3290006070 | SYEDS KITCHEN | PUNCHBOWL | Canterbury-Bankstown | SYED'S KITCHEN AUTHENTIC HYDERABADI CUISINE PTY LTD | |
| 3284989685 | MASCOT BAKERY | MASCOT | Bayside | MASCOT PORK ROLLS PTY LTD | |
| 3250288030 | MAMI KOREAN RESTAURANT | BLACKTOWN | Blacktown | MAMI EXPRESS PTY LTD | |
| 3250288040 | MAMI KOREAN RESTAURANT | BLACKTOWN | Blacktown | MAMI EXPRESS PTY LTD | |
| 3298294589 | THE KEBAB PLACE ALBURY | ALBURY | Albury | NASRI | |
| 3298294598 | THE KEBAB PLACE ALBURY | ALBURY | Albury | NASRI | |
| 3298294570 | THE KEBAB PLACE ALBURY | ALBURY | Albury | NASRI | |
| 3250288059 | PACIFIC TAKEAWAY BLACKTOWN | BLACKTOWN | Blacktown | KAI AND PNG PTY LTD | |
| 3284919954 | WESTERN LEGEND | MASCOT | Bayside | WESTERN LEGEND PTY LTD | |
| 3250250520 | FILO LASA SIZZLERS | BLACKTOWN | Blacktown | VEGA | |
| 3307776039 | CHAN KUN KEE | RHODES | City of Canada Bay | CHAN KUN KEE PTY LTD | |
| 3307776048 | CHAN KUN KEE | RHODES | City of Canada Bay | CHAN KUN KEE PTY LTD | |
| 3250250392 | DAILY HOT BREAD | BLACKTOWN | Blacktown | TRAN | |
| 3274584336 | GRILL'D CROWS NEST | CROWS NEST | North Sydney | GRILL'D PTY LTD | |
| 3274584345 | GRILL'D CROWS NEST | CROWS NEST | North Sydney | GRILL'D PTY LTD | |
| 3274584354 | GRILL'D CROWS NEST | CROWS NEST | North Sydney | GRILL'D PTY LTD | |
| 3293520039 | SILVER TERRITORY SEAFOOD RESTAURANT | BURWOOD | Burwood | SILVER TERRITORY PTY LTD | |
| 3293520048 | SILVER TERRITORY SEAFOOD RESTAURANT | BURWOOD | Burwood | SILVER TERRITORY PTY LTD | |
| 3293520020 | SILVER TERRITORY SEAFOOD RESTAURANT | BURWOOD | Burwood | SILVER TERRITORY PTY LTD | |
| 3274834797 | DELICIOUS NOODLE HOUSE | TAHMOOR | Wollondilly | HUANG | |
| 3299628568 | CAN BLUE KATOOMBA | KATOOMBA | Blue Mountains | CANBLUE PTY LTD | |
| 3300543438 | SUSHI & MORE | CAMPBELLTOWN | Campbelltown | OK ORIENTAL KITCHEN PTY LTD | |
| 3289769973 | PASTA LA VISTA | BELFIELD | Canterbury-Bankstown | PASTA LA VISTA AUSTRALIA PTY LTD | |
| 3289769982 | PASTA LA VISTA | BELFIELD | Canterbury-Bankstown | PASTA LA VISTA AUSTRALIA PTY LTD | |
| 3289769991 | PASTA LA VISTA | BELFIELD | Canterbury-Bankstown | PASTA LA VISTA AUSTRALIA PTY LTD | |
| 3291309331 | ROUND CORNER CHINESE RESTAURANT | DURAL | The Hills | CHONG | |
| 3291309340 | ROUND CORNER CHINESE RESTAURANT | DURAL | The Hills | CHONG | |
| 3249931374 | HUNGRY JACKS | KEMPSEY | Kempsey | HUNGRY JACKS PTY LTD | |
| 3274834521 | HUNGRY JACK'S | PHEASANTS NEST | Wollondilly | HUNGRY JACK'S PTY LTD | |
| 3293520010 | CHUNGKING | BURWOOD | Burwood | CHUNGKING MEMORIWS PTY LTD | |
| 3289769964 | ABU MAHMOUD FRUIT MAKET | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | OMAR | |
| 3289769937 | JENNYS ASIAN KITCHEN | CHESTER HILL | Canterbury-Bankstown | AKT CHOI PTY LTD | |
| 3268866490 | BONDI PUBLIC BAR BISTRO | BONDI BEACH | Waverley | BOOKALLIL | |
| 3293519938 | CHICKEN V STRATHFIELD | STRATHFIELD | Burwood | MSJ CHICKEN PTY LTD | |
| 3289769845 | GYRADIKO KITCHEN | EARLWOOD | Canterbury-Bankstown | TZMP HOLDINGS PTY LTD | |
| 3289769890 | HUNGRY BITE BAKERY | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | GHASSA | |
| 3289769900 | HUNGRY BITE BAKERY | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | GHASSA | |
| 3289769919 | HUNGRY BITE BAKERY | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | GHASSA | |
| 3274831230 | TAHMOOR CENTRE BAKEHOUSE | TAHMOOR | Wollondilly | LUU | |
| 3293519929 | BON BONS BAKERY | BURWOOD | Burwood | 85 DEGREES COFFEE PTY LTD | |
| 3289769863 | BLACK GRAIN | CONDELL PARK | Canterbury-Bankstown | BLACK GRAIN PTY LTD |
Payment of a penalty notice is not to be regarded as an admission of liability for the purpose of, nor in any way as affecting or prejudicing, any civil claim, action or proceeding arising out of the same occurrence.
People listed in the register or with an interest in a business listed can apply to add, correct or remove information if a business has been sold or disposed of after an alleged offence, or a correction needs to be made.
Details are published as provided by the issuing enforcement agency or Revenue NSW.
For information on which penalty notices are included in the register see Penalty notice publication protocol.
Users note this register is subject to change.