| Notice number | Trade name | Suburb | Council | Date Sort ascending | Party served |
|---|---|---|---|---|---|
| 3290006390 | CHEN CHINESE KITCHEN | BASS HILL | Canterbury-Bankstown | CHEA | |
| 3274584428 | CHEESEVILLE | CROWS NEST | North Sydney | CHEESEVILLE PTY LTD | |
| 3274584400 | REN'S DUMPLING | NEUTRAL BAY | North Sydney | BASHU CATERING PTY LTD | |
| 3274584419 | REN'S DUMPLING | NEUTRAL BAY | North Sydney | BASHU CATERING PTY LTD | |
| 3298284615 | QUIK STOP WEST ALBURY | WEST ALBURY | Albury | VISHNU SAI FUELS PTY LTD | |
| 3293520167 | HEY SEAFOOD | BURWOOD | Burwood | HEY SEAFOOD PTY LTD | |
| 3290475440 | OH MY PHO | HORNSBY | Hornsby | DAVID LUONG PTY LTD | |
| 3291560764 | TASTE BUGUETTE | BELROSE | Northern Beaches | ANDERSON CHEAH LUONG PTY LTD | |
| 3290006253 | 5 STAR NUTS SUPERMARKET | YAGOONA | Canterbury-Bankstown | 5 STAR NUTS SUPERMARKET PTY LTD | |
| 3250288205 | RED LEA MOUNT DRUITT | MOUNT DRUITT | Blacktown | PARIN AND KENIT PTY LTD | |
| 3250288279 | PREMIUM LOVELY SWEETS | KINGS PARK | Blacktown | JS SAINI AND SONS PTY LTD | |
| 3290006125 | MILK FLOWER CAMPSIE | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | PU | |
| 3290006134 | MILK FLOWER CAMPSIE | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | PU | |
| 3290006354 | BA JIE SHU SHI | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | BA JIE CAN YIN PTY LTD | |
| 3250393796 | SHALVEY BAKERY | SHALVEY | Blacktown | SHALVEY ENTERPRISE PTY LTD | |
| 3250393686 | CHOW THAI KINGS LANGLEY | KINGS LANGLEY | Blacktown | MAJOR GROUP AUSTRALIA PTY LTD | |
| 3298294607 | MISS AMELIE GOURMET | ALBURY | Albury | LITTLE | |
| 3250393841 | MARLO'S ALL DAY | BLACKTOWN | Blacktown | MARLO'S ALL DAY PTY LTD | |
| 3284989694 | MASCOT FRESH KITCHEN | MASCOT | Bayside | XU | |
| 3250288187 | AMPOL PARKLEA | PARKLEA | Blacktown | WORK FORCE TEAM PTY LTD | |
| 3250394025 | COSTI'S SEAFOOD AND GRILL | THE PONDS | Blacktown | BLUE ST FISHERIES PTY LTD | |
| 3250393832 | WOOLWORTHS WESTPOINT | BLACKTOWN | Blacktown | WOOLWORTHS GROUP LIMITED | |
| 3290006262 | V BITES RESTAURANT | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | PHAN | |
| 3250393621 | ARNDELL PARK BAKERY | BLACKTOWN | Blacktown | DINH CHAU | |
| 3290006372 | DAMEE CHAOWEI RESTAURANTCAMPSIE | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | DAMEE PTY LTD | |
| 3250393814 | THAI HANUMAN | MINCHINBURY | Blacktown | RCT CATERING PTY LTD | |
| 3290006363 | DAMEE CHAOWEI RESTAURANT CAMPSIE | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | DAMEE PTY LTD | |
| 3290006381 | DAMEE CHAOWEI RESTAURANT CAMPSIE | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | DAMEE PTY LTD | |
| 3250250713 | SUMMER VIBE | BLACKTOWN | Blacktown | SUMMER VIBE PTY LTD | |
| 3250250722 | SUMMER VIBE | BLACKTOWN | Blacktown | SUMMER VIBE PTY LTD | |
| 3298177475 | KFC ARMIDALE | ARMIDALE | Armidale | QSR PTY LTD | |
| 3250393530 | BAKERS PERFECTION | DOONSIDE | Blacktown | THI MY DUNG TRAN | |
| 3250393567 | ROSENTHAL TAKEAWAY | DOONSIDE | Blacktown | N HUYEN FAMILY PTY LTD | |
| 3250393659 | LITTLE INDIA GROCERIES DOONSIDE | DOONSIDE | Blacktown | PATEL | |
| 3250393668 | LITTLE INDIA GROCERIES DOONSIDE | DOONSIDE | Blacktown | PATEL | |
| 3250288306 | I AM CHICKEN | DOONSIDE | Blacktown | KYNY FAMILY PTY LTD | |
| 3250250549 | FRESH BREAK | BLACKTOWN | Blacktown | SAMBIH | |
| 3250288434 | PINOY STOP | DOONSIDE | Blacktown | PINOY STOP PTY LTD | |
| 3250288416 | 7-ELEVEN | BLACKTOWN | Blacktown | FAZLE RUBBI ENTERPRISE PTY LTD | |
| 3250250401 | DE HAWKER'S WESTPOINT | BLACKTOWN | Blacktown | SNOWMAN GROUP PTY LTD | |
| 3250250410 | DE HAWKER'S WESTPOINT | BLACKTOWN | Blacktown | SNOWMAN GROUP PTY LTD | |
| 3277717805 | SUSHI BAR | MARRICKVILLE | Inner West | CXW GROUP PTY LTD | |
| 3290006060 | MANOUSH & CO | PADSTOW | Canterbury-Bankstown | MANOUSH AND CO PTY LTD | |
| 3290006006 | JOY MEETS MORGAN | EARLWOOD | Canterbury-Bankstown | NABOULIS | |
| 3290006015 | JOY MEETS MORGAN | EARLWOOD | Canterbury-Bankstown | NABOULSI | |
| 3290006024 | JOY MEETS MORGAN | EARLWOOD | Canterbury-Bankstown | NABOULSI | |
| 3295981930 | BEST HUNAN NOODLE BAR | WATERLOO | City of Sydney | NEW HUNAN PTY LTD | |
| 3295981958 | BEST HUNAN NOODLE BAR | WATERLOO | City of Sydney | NEW HUNAN PTY LTD | |
| 3295981920 | THE AUGUST BANH MI PLUS | SYDNEY | City of Sydney | TOM AND TIM PTY LTD | |
| 3290006033 | BLACK GRAIN | CONDELL PARK | Canterbury-Bankstown | BLACK GRAIN PTY LTD |
Payment of a penalty notice is not to be regarded as an admission of liability for the purpose of, nor in any way as affecting or prejudicing, any civil claim, action or proceeding arising out of the same occurrence.
People listed in the register or with an interest in a business listed can apply to add, correct or remove information if a business has been sold or disposed of after an alleged offence, or a correction needs to be made.
Details are published as provided by the issuing enforcement agency or Revenue NSW.
For information on which penalty notices are included in the register see Penalty notice publication protocol.
Users note this register is subject to change.