| Notice number | Trade name | Suburb | Council | Date Sort ascending | Party served |
|---|---|---|---|---|---|
| 3274584381 | THE CAMMERAY CHINESE RESTAURANT | CAMMERAY | North Sydney | AUSTLAND INVESTMENT CONSULTANT PTY LTD | |
| 3311034641 | CAFE WILTON | WILTON | Wollondilly | EDDY & EDWIN PTY LTD | |
| 3250250769 | MAD MEX BLACKTOWN | BLACKTOWN | Blacktown | MAD MEX FRESH MEXICAN GRILL PTY LTD | |
| 3250393585 | KARACHI BIRYANI AND KARAHI ROOTY HILL | ROOTY HILL | Blacktown | KARACHI BIRYANI AND KARAHI ROOTY HILL PTY LTD | |
| 3250393594 | KARACHI BIRYANI AND KARAHI ROOTY HILL | ROOTY HILL | Blacktown | KARACHI BIRYANI AND KARAHI ROOTY HILL PTY LTD | |
| 3290605240 | SAN CHOI RESTAURANT | FIGTREE | Wollongong | C AND L FOOD PTY LTD | |
| 3290006070 | SYEDS KITCHEN | PUNCHBOWL | Canterbury-Bankstown | SYED'S KITCHEN AUTHENTIC HYDERABADI CUISINE PTY LTD | |
| 3250288030 | MAMI KOREAN RESTAURANT | BLACKTOWN | Blacktown | MAMI EXPRESS PTY LTD | |
| 3250288040 | MAMI KOREAN RESTAURANT | BLACKTOWN | Blacktown | MAMI EXPRESS PTY LTD | |
| 3250288059 | PACIFIC TAKEAWAY BLACKTOWN | BLACKTOWN | Blacktown | KAI AND PNG PTY LTD | |
| 3250250520 | FILO LASA SIZZLERS | BLACKTOWN | Blacktown | VEGA | |
| 3307776039 | CHAN KUN KEE | RHODES | City of Canada Bay | CHAN KUN KEE PTY LTD | |
| 3307776048 | CHAN KUN KEE | RHODES | City of Canada Bay | CHAN KUN KEE PTY LTD | |
| 3250250392 | DAILY HOT BREAD | BLACKTOWN | Blacktown | TRAN | |
| 3291309331 | ROUND CORNER CHINESE RESTAURANT | DURAL | The Hills | CHONG | |
| 3291309340 | ROUND CORNER CHINESE RESTAURANT | DURAL | The Hills | CHONG | |
| 3293519938 | CHICKEN V STRATHFIELD | STRATHFIELD | Burwood | MSJ CHICKEN PTY LTD | |
| 3289769890 | HUNGRY BITE BAKERY | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | GHASSA | |
| 3289769900 | HUNGRY BITE BAKERY | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | GHASSA | |
| 3289769919 | HUNGRY BITE BAKERY | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | GHASSA | |
| 3293519929 | BON BONS BAKERY | BURWOOD | Burwood | 85 DEGREES COFFEE PTY LTD | |
| 3289769863 | BLACK GRAIN | CONDELL PARK | Canterbury-Bankstown | BLACK GRAIN PTY LTD | |
| 3289769872 | BLACK GRAIN | CONDELL PARK | Canterbury-Bankstown | BLACK GRAIN PTY LTD | |
| 3289769881 | BLACK GRAIN | CONDELL PARK | Canterbury-Bankstown | BLACK GRAIN PTY LTD | |
| 3299628559 | BLUE MOUNTAINS BUTTERY | KATOOMBA | Blue Mountains | LONG HENG AND NAVIT PRAK PTY LTD | |
| 3293519910 | MOMOCHA | STRATHFIELD | Burwood | AM BUSINESS AND TAXATION PTY LTD | |
| 3293519828 | OH MY PHO | BURWOOD | Burwood | Q V ENTERPRISE PTY LTD | |
| 3298509547 | NARGIS GOURMET FOODS | MORISSET | Lake Macquarie | NARGIS FOOD PTY LTD | |
| 3293519635 | KING T | BURWOOD | Burwood | YIRAN PTY LTD | |
| 3293519644 | KING T | BURWOOD | Burwood | YIRAN PTY LTD | |
| 3293519653 | KING T | BURWOOD | Burwood | YIRAN PTY LTD | |
| 3293519662 | KING T | BURWOOD | Burwood | YIRAN PTY LTD |
Payment of a penalty notice is not to be regarded as an admission of liability for the purpose of, nor in any way as affecting or prejudicing, any civil claim, action or proceeding arising out of the same occurrence.
People listed in the register or with an interest in a business listed can apply to add, correct or remove information if a business has been sold or disposed of after an alleged offence, or a correction needs to be made.
Details are published as provided by the issuing enforcement agency or Revenue NSW.
For information on which penalty notices are included in the register see Penalty notice publication protocol.
Users note this register is subject to change.