| Notice number | Trade name | Suburb | Council | Date Sort ascending | Party served |
|---|---|---|---|---|---|
| 3289769836 | BAKERS DELIGHT | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | AMAY BAKKERY PTY LTD | |
| 3289769854 | GYRADIKO KITCHEN | EARLWOOD | Canterbury-Bankstown | TZMP HOLDINGS PTY LTD | |
| 3175751949 | 7 ELEVEN PENRITH | PENRITH | Penrith | ACTIVE AUSBD PTY LTD | |
| 3293519790 | STRATHFIELD VEGGIIE SHED | STRATHFIELD | Burwood | STRATHFIELD VEGGIE SHED PTY LTD | |
| 3293519855 | SILVER TERRITORY SEAFOOD RESTAURANT | BURWOOD | Burwood | SILVER TERRITORY PTY LTD | |
| 3293519864 | SILVER TERRITORY SEAFOOD RESTAURANT | BURWOOD | Burwood | SILVER TERRITORY PTY LTD | |
| 3293519873 | SILVER TERRITORY SEAFOOD RESTAURANT | BURWOOD | Burwood | SILVER TERRITORY PTY LTD | |
| 3274584290 | BUN ME | NORTH SYDNEY | North Sydney | KEYIN PTY LTD | |
| 7681278148 | JADE COURT | TANILBA BAY | Port Stephens | SU | |
| 3277717778 | BONBONS BAKERY | ASHFIELD | Inner West | MINI BAKERY PTY LTD | |
| 3293519718 | THE AUGUST BANH MI PLUS | BURWOOD | Burwood | TOM AND TIM PTY LTD | |
| 3293519727 | THE AUGUST BANH MI PLUS | BURWOOD | Burwood | TOM AND TIM PTY LTD | |
| 3293519709 | TIAN JIN SHI TANG | BURWOOD | Burwood | TIAN JIN SHI TANG PTY LTD | |
| 3284919927 | 1915 LAZHOU BEEF NOODLES | MASCOT | Bayside | YUM THAI PTY LTD | |
| 3268866426 | COFFEE EXPRESS | BONDI JUNCTION | Waverley | CHHETRI | |
| 3284919918 | ATRIUM BAKERY | MASCOT | Bayside | ATRIUM SYDNEY PTY LTD | |
| 3284989602 | TASTE OF THAI | MASCOT | Bayside | YUM THAI PTY LTD | |
| 3293519680 | NEW HUNAN NOODLE BAR | BURWOOD | Burwood | NEW CHANGSHA PTY LTD | |
| 3161231902 | ALBARAKA HALAL MEATS | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | ALBARAKA HALAL MEATS PTY LTY | |
| 3161231911 | ALBARAKA QUALITY MEATS | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | ALBARAKA QUALITY MEATS PTY LTD | |
| 3161231920 | ALBARAKA QUALITY MEATS | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | ALBARAKA QUALITY MEATS PTY LTD | |
| 3161231930 | ALBARAKA QUALITY MEATS | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | ALBARAKA QUALITY MEATS PTY LTD | |
| 3175751801 | TATSUYA RAMEN | GLENMORE PARK | Penrith | TATSUYA RAMEN GLENMORE PARK PTY LTD | |
| 3175751810 | TATSUYA RAMEN | GLENMORE PARK | Penrith | TATSUYA RAMEN GLENMORE PARK PTY LTD | |
| 3250249980 | PREMIUM LOVELY SWEETS | KINGS PARK | Blacktown | JS SAINI AND SONS PTY LTD | |
| 3284989611 | CRINITIS | BRIGHTON LE SANDS | Bayside | BRIGHTON BOTANY PTY LTD | |
| 3295120730 | NORTH EASTERN FAMILY CHINESE RESTAURANT | WATERLOO | City of Sydney | HI- CHANCE AUST PTY LTD | |
| 3287291453 | RAINERIS CONTINENTAL DELICATESSEN | FIVE DOCK | City of Canada Bay | RAINERI | |
| 3288446628 | THE HUMBLE BAKERY | ROUSE HILL | The Hills | THE HUMBLE BAKING COMPANY PTY LTD | |
| 3250249503 | SPICE ZONE | MOUNT DRUITT | Blacktown | ATHWAL PTY LTD |
Payment of a penalty notice is not to be regarded as an admission of liability for the purpose of, nor in any way as affecting or prejudicing, any civil claim, action or proceeding arising out of the same occurrence.
People listed in the register or with an interest in a business listed can apply to add, correct or remove information if a business has been sold or disposed of after an alleged offence, or a correction needs to be made.
Details are published as provided by the issuing enforcement agency or Revenue NSW.
For information on which penalty notices are included in the register see Penalty notice publication protocol.
Users note this register is subject to change.