Last update: 2 December 2025
769 penalty notices currently in the register.
769 penalty notices currently in the register.
| Notice number | Trade name | Suburb | Council | Date Sort ascending | Party served |
|---|---|---|---|---|---|
| 3274816528 | STEVES PIZZA HOUSE | THIRLMERE | Wollondilly | WOODS GROUP ENTERPRISES PTY LTD | |
| 3120331280 | ROSENTHAL TAKEAWAY | DOONSIDE | Blacktown | SU BEN 2023 PTY LTD | |
| 3120331309 | MIX N MATCH BAKERY | DOONSIDE | Blacktown | MIX N MATCH BAKESHOP PTY LTD | |
| 3120331244 | REHMAT KITCHEN | BLACKTOWN | Blacktown | REHMAT KITCHEN PTY LTD | |
| 3120331290 | MIX N MATCH BAKERY | DOONSIDE | Blacktown | MIX N MATCH BAKESHOP PTY LTD | |
| 3120330988 | SHRI PARANTHAS | BLACKTOWN | Blacktown | SHRI@BLACKTOWN PTY LTD | |
| 3120330997 | SHRI PARANTHAS | BLACKTOWN | Blacktown | SHRI@BLACKTOWN PTY LTD | |
| 3161231206 | VALUE FRESH | SMEATON GRANGE | Camden | DUNPEC PTLY LIMITED | |
| 3161231188 | VALUE FRESH | SMEATON GRANGE | Camden | DUNPEC PTY LTD | |
| 3161231197 | VALUE FRESH | SMEATON GRANGE | Camden | DUNPEC PTY LIMITED | |
| 3120331253 | PURE THAI | BLACKTOWN | Blacktown | PURETHONG | |
| 3120330979 | HEBERSHAM TAKEAWAY | HEBERSHAM | Blacktown | VASUR PTY LTD | |
| 3120330960 | RED ROOSTER MOUNT DRUITT | MOUNT DRUITT | Blacktown | P AND P FOODS PTY LTD | |
| 3241386006 | GUNDAROO INN | GUNDAROO | Yass Valley | CREATE CONSULTANTS PTY LTD | |
| 3275695271 | SNEAKY BURGER CO. | WOLLONGONG | Wollongong | UN OTHER ONE PTY LTD | |
| 3175751509 | MY HONG TAKEAWAY | EMU PLAINS | Penrith | TRIANGLE SHALLOTS PTY LTD | |
| 3274584006 | CHILL RESTAURANT | CROWS NEST | North Sydney | CHILL VIETNAMESE RESTAURANT PTY LTD | |
| 3275695336 | RED ROOSTER | FAIRY MEADOW | Wollongong | KESWANI BROTHERS PTY LTD | |
| 3164673885 | HARRIS FARM MARKETS ST IVES | ST IVES | Ku-Ring-Gai | HARRIS FARM MARKETS ST IVES NO 2 LIMITED | |
| 3241396584 | SURF BEACH CHINESE TAKEAWAY | SURFSIDE | Wollongong | ROBERTS | |
| 3120330721 | WANG LONG BBQ | BLACKTOWN | Blacktown | HE | |
| 3120330896 | THE GULMOHAR TREE | BLACKTOWN | Blacktown | THE GULMOHAR TREE PTY LTD | |
| 3120330878 | SAMOSA KING | DOONSIDE | Blacktown | SAMOSA KING AUSTRALIA PTY LTD | |
| 3120330887 | PARADISE KEBAB & PIZZA | EMERTON | Blacktown | AHMADI | |
| 3289769167 | MATAAM AL ARABI | PUNCHBOWL | Canterbury-Bankstown | RUMAISA HAYATH PTY LTD | |
| 3289769176 | MATAAM AL ARABI | PUNCHBOWL | Canterbury-Bankstown | RUMAISA HAYATH PTY LTD | |
| 3289769048 | THAI HUTT | BASS HILL | Canterbury-Bankstown | OPAC AUSTRALIA PTY LTD | |
| 3289769057 | THAI HUTT | BASS HILL | Canterbury-Bankstown | OPAC AUSTRALIA PTY LTD | |
| 3289769066 | THAI HUTT | BASS HILL | Canterbury-Bankstown | OPAC AUSTRALIA PTY LTD | |
| 3289769130 | BROASTER CHICKEN | BASS HILL | Canterbury-Bankstown | KY CHARCOAL CHICKEN PTY LTD | |
| 3289769149 | BROASTER CHICKEN | BASS HILL | Canterbury-Bankstown | KY CHARCOAL CHICKEN PTY LTD | |
| 3289769158 | BROASTER CHICKEN | BASS HILL | Canterbury-Bankstown | KY CHARCOAL CHICKEN PTY LTD | |
| 3120330869 | AMRITSARI DHABA | DOONSIDE | Blacktown | SHREEYANSH FOODS PTY LTD | |
| 3120330850 | LITTLE INDIA GROCERIES DOONSIDE | DOONSIDE | Blacktown | PATEL | |
| 3120330804 | STUDENT'S KITCHEN BLACKTOWN | BLACKTOWN | Blacktown | P R RASOI PTY LTD | |
| 3268805650 | THE MENDED DRUM | NIMBIN | Lismore | PRICE | |
| 3290828604 | RED SPOON | RYDE | Ryde | RED SPOON RESTAURANT AND BAR PTY LTD | |
| 3290828613 | RED SPOON | RYDE | Ryde | RED SPOON RESTAURANT AND BAR PTY LTD | |
| 3161231233 | TINDER CREEK DUCKS | TENNYSON | Ryde | TITEL PTY LTD | |
| 3290828568 | TATSUYA SUSHI BAR | WEST RYDE | Ryde | JAE MASTER PTY LTD | |
| 3290828577 | TATSUYA SUSHI BAR | WEST RYDE | Ryde | JAE MASTER PTY LTD | |
| 3288552832 | FAYROUZ SWEETS AND CAFE | GREEN VALLEY | Liverpool | FAYROUZ SWEETS AND CAFE GV PTY LTD | |
| 3274583941 | CAFE LOST AND FOUND | NORTH SYDNEY | North Sydney | BLOOMTIME GROUP PTY LTD | |
| 3289769001 | FRIENDLY GROCER HURLSTONE PARK | HURLSTONE PARK | Canterbury-Bankstown | YANG | |
| 3289769010 | FRIENDLY GROCER HURLSTONE PARK | HURLSTONE PARK | Canterbury-Bankstown | YANG | |
| 3286552500 | NOODLE PARADISE | SPRINGWOOD | Blue Mountains | XIN HUA FOOD PTY LTD | |
| 3274583914 | CHILL RESTAURANT | CROWS NEST | North Sydney | CHILL VIETNAMESE RESTAURANT PTY LTD | |
| 3274583923 | CHILL RESTAURANT | CROWS NEST | North Sydney | CHILL VIETNAMESE RESTAURANT PTY LTD | |
| 3274583932 | CHILL RESTAURANT | CROWS NEST | North Sydney | CHILL VIETNAMESE RESTAURANT PTY LTD | |
| 3145247335 | CHERRYS GOODS (FOOD STALL) | SYDNEY OLYMPIC PARK | City of Parramatta | FAIREAST AUSTRALIA PTY LTD |
Payment of a penalty notice is not to be regarded as an admission of liability for the purpose of, nor in any way as affecting or prejudicing, any civil claim, action or proceeding arising out of the same occurrence.
People listed in the register or with an interest in a business listed can apply to add, correct or remove information if a business has been sold or disposed of after an alleged offence, or a correction needs to be made.
Details are published as provided by the issuing enforcement agency or Revenue NSW.
For information on which penalty notices are included in the register see Penalty notice publication protocol.
Users note this register is subject to change.