Last update: 1 July 2025
884 penalty notices currently in the register.
884 penalty notices currently in the register.
Notice number | Trade name | Suburb | Council | Date Sort ascending | Party served |
---|---|---|---|---|---|
3270946993 | RICKSHAW FOOD | BURWOOD | Burwood | EDA CATERING PTY LTD | |
3270947002 | RICKSHAW FOOD | BURWOOD | Burwood | EDA CATERING PTY LTD | |
3270947011 | RICKSHAW FOOD | BURWOOD | Burwood | EDA CATERING PTY LTD | |
3270947020 | RICKSHAW FOOD | BURWOOD | Burwood | EDA CATERING PTY LTD | |
3241514275 | BILLI'S INDIAN | BILLINUDGEL | Byron | ZAARA SHARMA PTY LTD | |
3271327676 | MORTLAKE OCEAN FOOD | CONCORD | City of Canada Bay | MORTLAKE OCEAN FOOD PTY LTD | |
3271327685 | MORTLAKE OCEAN FOOD | CONCORD | City of Canada Bay | MORTLAKE OCEAN FOOD PTY LTD | |
3271327694 | MORTLAKE OCEAN FOOD | CONCORD | City of Canada Bay | MORTLAKE OCEAN FOOD PTY LTD | |
3247454706 | STEAMUP CANTONESE RESTAURANT | EASTWOOD | Ryde | LI | |
3258370950 | MATAAM AL MANDI WENTY | WENTWORTHVILLE | Cumberland | ITTEHAD BROTHERS PTY LTD | |
3258370969 | MATAAM AL MANDI WENTY | WENTWORTHVILLE | Cumberland | ITTEHAD BROTHERS PTY LTD | |
3161229886 | JALAL'S HALAL BUTCHERY | REGENTS PARK | Cumberland | JAY'Z HALAL BUTCHERY PTY LTD | |
3161229895 | JALAL'S HALAL BUTCHERY | REGENTS PARK | Cumberland | JAY'Z HALAL BUTCHERY PTY LTD | |
3265235371 | THE YOOK SIB WON | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | YOOK MASTER HOLDINGS PTY LTD | |
3121217294 | NAWABS | MINTO | Campbelltown | SH AND L PTY LTD | |
3120331868 | MAMA LOR RESTAURANT | ROOTY HILL | Blacktown | J K BROTHERS NSW PTY LTD | |
3271327667 | MORTLAKE OCEAN FOOD | CONCORD | City of Canada Bay | MORTLAKE OCEAN FOOD PTY LTD | |
3202408312 | LUXE SEAFOOD | MIRANDA | Sutherland | ALMARI PTY LTD | |
3202408368 | IMPERIAL JADE KITCHEN | MIRANDA | Sutherland | IMPERIAL JADE KITCHEN PTY LTD | |
3245202099 | TOASTIESMITH | CHATSWOOD | Willoughby | TOASTIESMITH PTY LTD | |
3265235362 | OPORTO EARLWOOD | EARLWOOD | Canterbury-Bankstown | SLAR PTY LTD | |
3120331877 | ELARA SUSHI | MARSDEN PARK | Blacktown | KONA CO PTY LTD | |
3241514284 | YAMAN | BRUNSWICK HEADS | Byron | YAMAN GROUP PTY LTD | |
3240426283 | COBAR HOT BAKE | COBAR | Cobar | ENOMY PTY LTD | |
3226067130 | PAPA PIZZA HOUSE | ROSE BAY | Waverley | BUBBA YUMYUM PTY LTD | |
3120331758 | PINOY STOP | DOONSIDE | Blacktown | PINOY STOP PTY LTD | |
3120331767 | PINOY KITCHEN | DOONSIDE | Blacktown | LOPEZ | |
3254551915 | THE WOODS | NEWPORT | Northern Beaches | MATE | |
3202408321 | LUXE SEAFOOD | MIRANDA | Sutherland | ALMARI PTY LTD | |
3271327630 | MORTLAKE OCEAN FOOD | CONCORD | City of Canada Bay | MORTLAKE OCEAN FOOD PTY LTD | |
3271327649 | MORTLAKE OCEAN FOOD | CONCORD | City of Canada Bay | MORTLAKE OCEAN FOOD PTY LTD | |
3271327658 | MORTLAKE OCEAN FOOD | CONCORD | City of Canada Bay | MORTLAKE OCEAN FOOD PTY LTD | |
3276341696 | GARDEN OF EDEN CAFE | AUSTRAL | Liverpool | YAKO | |
3276341705 | GARDEN OF EDEN CAFE | AUSTRAL | Liverpool | YAKO | |
3276341714 | GARDEN OF EDEN CAFE | AUSTRAL | Liverpool | YAKO | |
3164613477 | HOLI CROP | TURRAMURRA | Ku-Ring-Gai | HOLY CROP PTY LTD | |
3120331785 | SEHAJ INDIAN FOOD AND SWEETS | EMERTON | Blacktown | RPST GROUP PTY LTD | |
3271327584 | MORTLAKE OCEAN FOOD | CONCORD | City of Canada Bay | MORTLAKE OCEAN FOOD PTY LTD | |
3271327593 | MORTLAKE OCEAN FOOD | CONCORD | City of Canada Bay | MORTLAKE OCEAN FOOD PTY LTD | |
3271327602 | MORTLAKE OCEAN FOOD | CONCORD | City of Canada Bay | MORTLAKE OCEAN FOOD PTY LTD | |
3271327611 | MORTLAKE OCEAN FOOD | CONCORD | City of Canada Bay | MORTLAKE OCEAN FOOD PTY LTD | |
3271327620 | MORTLAKE OCEAN FOOD | CONCORD | City of Canada Bay | MORTLAKE OCEAN FOOD PTY LTD | |
3248477330 | THE GRUMPY ITALIAN | MARRICKVILLE | Inner West | GI MARRICKVILLE PTY LTD | |
3248477349 | THE GRUMPY ITALIAN | MARRICKVILLE | Inner West | GI MARRICKVILLE PTY LTD | |
3248477358 | THE GRUMPY ITALIAN | MARRICKVILLE | Inner West | GI MARRICKVILLE PTY LTD | |
3248477367 | THE GRUMPY ITALIAN | MARRICKVILLE | Inner West | GI MARRICKVILLE PTY LTD | |
3257335126 | THE BEAN HUB | CASTLE HILL | The Hills | THE FOODIE GROUP & CO PTY LTD | |
3120331794 | 12TH AVENUE CAFE | MARSDEN PARK | Blacktown | C & T FOOD PTY LTD | |
3120331821 | HONG KONG SEAFOOD - MOUNT DRUITT | MOUNT DRUITT | Blacktown | CHENG ZHI PTY LTD | |
3120331803 | ATLANTIC SEAFOOD | MOUNT DRUITT | Blacktown | CHRISTOU |
Payment of a penalty notice is not to be regarded as an admission of liability for the purpose of, nor in any way as affecting or prejudicing, any civil claim, action or proceeding arising out of the same occurrence.
People listed in the register or with an interest in a business listed can apply to add, correct or remove information if a business has been sold or disposed of after an alleged offence, or a correction needs to be made.
Details are published as provided by the issuing enforcement agency or Revenue NSW.
For information on which penalty notices are included in the register see Penalty notice publication protocol.
Users note this register is subject to change.