Last update: 1 July 2025
884 penalty notices currently in the register.
884 penalty notices currently in the register.
Notice number | Trade name | Suburb | Council Sort descending | Date | Party served |
---|---|---|---|---|---|
3276660559 | HARRIS FARM MARKETS | ALBURY | Albury | HARRIS FARM MARKETS ALBURY PTY LTD | |
3276654563 | VALENTINES ARTISAN SOURDOUGH | ALBURY | Albury | PERRY | |
3240665277 | IGA GUYRA | GUYRA | Armidale | K AND J INVESTMENT GROUP PTY LTD | |
3240676919 | BUA THONG | ARMIDALE | Armidale | TAEVIVAT | |
3268806128 | AMPOL YETHOLME | YETHOLME | Bathurst | ARM RETAIL PTY LTD | |
3161230133 | SIMPLOT AUSTRALIA | BATHURST | Bathurst | SIMPLOT AUSTRALIA PTY LTD | |
3161230142 | SIMPLOT AUSTRALIA | BATHURST | Bathurst | SIMPLOT AUSTRALIA PTY LTD | |
3264314552 | PAPPARICH | MASCOT | Bayside | PPR T1 NSW PTY LTD | |
3264314561 | PAPPARICH | MASCOT | Bayside | PPR T1 NSW PTY LTD | |
3264314516 | HARRYS RESTAURANT AND BAR (FOOD STALL) | BRIGHTON LE SANDS | Bayside | HARRYS RESTAURANT BAR PTY LTD | |
3264314525 | HARRYS RESTAURANT AND BAR (FOOD STALL) | BRIGHTON LE SANDS | Bayside | HARRYS RESTAURANT BAR PTY LTD | |
3264314534 | HARRYS RESTAURANT AND BAR (FOOD STALL) | BRIGHTON LE SANDS | Bayside | HARRYS RESTAURANT BAR PTY LTD | |
3161229803 | (NO TRADING NAME) | WOLLI CREEK | Bayside | SENSAI | |
3161229812 | (NO TRADING NAME) | WOLLI CREEK | Bayside | SENSAI | |
3264314570 | ROCKDALE MINI MARKET | ROCKDALE | Bayside | H AND B GLOBAL TRADING PTY LTD | |
3278957615 | INBOUND CAFE | MASCOT | Bayside | INBOUND CAFE PTY LTD | |
3279001505 | HUNGRY PAULIE MASCOT | MASCOT | Bayside | HUNGRY PAULIE MASCOT PTY LTD | |
3279001514 | YAKINIKU RYOMA | WOLLI CREEK | Bayside | RYOMA BAYSIDE PTY LTD | |
3279001560 | WESTERN LEGEND BBQ | MASCOT | Bayside | WESTERN LEGEND PTY LTD | |
3264314653 | O CHICKEN | EASTGARDENS | Bayside | O CHICKEN LEI QIN PTY LTD | |
3279003521 | SAMPA PIZZA | WOLLI CREEK | Bayside | SAMPA PIZZA PTY LTD | |
3279003530 | BALADNA | ARNCLIFFE | Bayside | BALADNA PTY LTD | |
3120331821 | HONG KONG SEAFOOD - MOUNT DRUITT | MOUNT DRUITT | Blacktown | CHENG ZHI PTY LTD | |
3120331538 | JAGGI'S INDIAN EATERY SEVEN HILLS | SEVEN HILLS | Blacktown | JAGGI'S 457 CATERING SERVICES PTY LTD | |
3120331547 | JAGGI'S INDIAN EATERY SEVEN HILLS | SEVEN HILLS | Blacktown | JAGGI'S 457 CATERING SERVICES PTY LTD | |
3120331592 | SHRI PARANTHAS | BLACKTOWN | Blacktown | SHRI@BLACKTOWN PTY LTD | |
3120331601 | REHMAT KITCHEN | BLACKTOWN | Blacktown | REHMAT KITCHEN PTY LTD | |
3120331610 | REHMAT KITCHEN | BLACKTOWN | Blacktown | REHMAT KITCHEN PTY LTD | |
3120331758 | PINOY STOP | DOONSIDE | Blacktown | PINOY STOP PTY LTD | |
3120331767 | PINOY KITCHEN | DOONSIDE | Blacktown | LOPEZ | |
3120331803 | ATLANTIC SEAFOOD | MOUNT DRUITT | Blacktown | CHRISTOU | |
3120331785 | SEHAJ INDIAN FOOD AND SWEETS | EMERTON | Blacktown | RPST GROUP PTY LTD | |
3120331794 | 12TH AVENUE CAFE | MARSDEN PARK | Blacktown | C & T FOOD PTY LTD | |
3120331812 | PIZZA BAKERS PLUMPTON | PLUMPTON | Blacktown | HILLS GOURMET PIZZA PTY LTD | |
3120331904 | RED ROOSTER BLACKTOWN EAST | BLACKTOWN | Blacktown | SANSU HOSPITALITY PTY LTD | |
3120324781 | THE IDLI PROJECT | GLENWOOD | Blacktown | FOOD BASE PTY LTD | |
3120331840 | HEBERSHAM TAKEAWAY | HEBERSHAM | Blacktown | VASUR PTY LTD | |
3120331868 | MAMA LOR RESTAURANT | ROOTY HILL | Blacktown | J K BROTHERS NSW PTY LTD | |
3120331877 | ELARA SUSHI | MARSDEN PARK | Blacktown | KONA CO PTY LTD | |
3120331886 | ZEEJAN INDIAN RESTAURANT N SWEETS | BLACKTOWN | Blacktown | ALI RANA GROUP PTY LTD | |
3120331895 | ZEEJAN INDIAN RESTAURANT N SWEETS | BLACKTOWN | Blacktown | ALI RANA GROUP PTY LTD | |
3120324415 | JAGGI'S INDIAN EATERY SEVEN HILLS | SEVEN HILLS | Blacktown | JAGGI'S 457 CATERING SERVICES PTY LTD | |
3120324424 | LUCKY NUMBERS JUICE BAR | MOUNT DRUITT | Blacktown | LUCKY NUMBERS GROUP PTY LTD | |
3120324388 | THE COLEBEE CAFE | DOONSIDE | Blacktown | PANI CAFE PTY LTD | |
3120332335 | HOMERS BURGERS | QUAKERS HILL | Blacktown | HU | |
3120331940 | TERESA'S SIOPAO & CATERING | MOUNT DRUITT | Blacktown | CHAN | |
3120332362 | DOSA ON WHEELS | BLACKTOWN | Blacktown | SINGEETHAM | |
3120332380 | JUGNU TIKKA CORNER | BLACKTOWN | Blacktown | JUGNU TIKKA CORNER PTY LTD | |
3120332427 | SIR MANONG | EASTERN CREEK | Blacktown | CUCINA PTY LTD | |
3120332436 | SIR MANONG | EASTERN CREEK | Blacktown | CUCINA PTY LTD |
Payment of a penalty notice is not to be regarded as an admission of liability for the purpose of, nor in any way as affecting or prejudicing, any civil claim, action or proceeding arising out of the same occurrence.
People listed in the register or with an interest in a business listed can apply to add, correct or remove information if a business has been sold or disposed of after an alleged offence, or a correction needs to be made.
Details are published as provided by the issuing enforcement agency or Revenue NSW.
For information on which penalty notices are included in the register see Penalty notice publication protocol.
Users note this register is subject to change.