Last update: 8 July 2025
861 penalty notices currently in the register.
861 penalty notices currently in the register.
Notice number | Trade name | Suburb Sort descending | Council | Date | Party served |
---|---|---|---|---|---|
3107970663 | THE BAKERY ADAMINABY | ADAMINABY | Snowy Monaro | HIGH COUNTRY CAPITAL PTY LTD | |
3270828615 | SNEAKY BURGER SHELLHARBOUR | ALBION PARK RAIL | Shellharbour | UN OTHER ONE PTY LTD | |
3270828624 | SNEAKY BURGER SHELLHARBOUR | ALBION PARK RAIL | Shellharbour | UN OTHER ONE PTY LTD | |
3270828734 | SNEAKY BURGER CO SHELLHARBOUR | ALBION PARK RAIL | Shellharbour | UN OTHER ONE PTY LTD | |
3276660559 | HARRIS FARM MARKETS | ALBURY | Albury | HARRIS FARM MARKETS ALBURY PTY LTD | |
3276654563 | VALENTINES ARTISAN SOURDOUGH | ALBURY | Albury | PERRY | |
3161229969 | SPOTTED COW COOKIES | ALEXANDRIA | City of Sydney | THE SPOTTED COW COOKIE CO AUSTRALIA PTY LTD | |
3161229978 | SPOTTED COW COOKIES | ALEXANDRIA | City of Sydney | THE SPOTTED COW COOKIE CO AUSTRALIA PTY LTD | |
3161229987 | SPOTTED COW COOKIES | ALEXANDRIA | City of Sydney | THE SPOTTED COW COOKIE CO AUSTRALIA PTY LTD | |
7250609906 | TAIHANG | ALEXANDRIA | City of Sydney | KUNMING PTY LTD | |
3231985058 | ANNA BAY HOT BREAD | ANNA BAY | Port Stephens | LE | |
3240676919 | BUA THONG | ARMIDALE | Armidale | TAEVIVAT | |
3279003530 | BALADNA | ARNCLIFFE | Bayside | BALADNA PTY LTD | |
3272251483 | SUSHI TARO | ARTARMON | Willoughby | SUSHI DINING PTY LTD | |
3245210550 | CHOOKS | ARTARMON | Willoughby | CHOOKS NSW PTY LTD | |
3245210569 | CHOOKS | ARTARMON | Willoughby | CHOOKS NSW PTY LTD | |
3277409520 | MANMARUYA | ASHFIELD | Inner West | BPS BUSINESS GROUP PTY LTD | |
3276341696 | GARDEN OF EDEN CAFE | AUSTRAL | Liverpool | YAKO | |
3276341705 | GARDEN OF EDEN CAFE | AUSTRAL | Liverpool | YAKO | |
3276341714 | GARDEN OF EDEN CAFE | AUSTRAL | Liverpool | YAKO | |
3276341842 | GARDEN OF EDEN CAFE | AUSTRAL | Liverpool | YAKO | |
3276341851 | GARDEN OF EDEN CAFE | AUSTRAL | Liverpool | YAKO | |
3276341860 | GARDEN OF EDEN CAFE | AUSTRAL | Liverpool | YAKO | |
3273874616 | OAKBERRY ACAI AT AVALON | AVALON | Northern Beaches | RMMD 019 PTY LTD | |
3273790181 | CHICK'N SHACK CAFE | AVALON BEACH | Northern Beaches | JESMAT PTY LTD | |
3273790190 | CHICK'N SHACK CAFE | AVALON BEACH | Northern Beaches | JESMAT PTY LTD | |
3273790200 | CHICK'N SHACK CAFE | AVALON BEACH | Northern Beaches | JESMAT PTY LTD | |
3273790219 | CHICK'N SHACK CAFE | AVALON BEACH | Northern Beaches | JESMAT PTY LTD | |
3273790228 | CHICK'N SHACK CAFE | AVALON BEACH | Northern Beaches | JESMAT PTY LTD | |
3275144548 | JASMINE 1 | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | JASMINE B BANKSTOWN PTY LTD | |
3275144593 | MELON FIESTA (FOOD STALL) | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | HANSEN | |
3275144831 | CAFE DIBI | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | KMC COMPANY PTY LTD | |
3275144658 | CAFE NGAN | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | VU | |
3275144676 | YUNG LEE RESTAURANT | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | YUNG LEE FRESH JUICE AND CAFE PTY LTD | |
3275144620 | JASMIN 1 | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | JASMINE B BANKSTOWN PTY LTD | |
3275144630 | JASMIN 1 | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | JASMINE B BANKSTOWN PTY LTD | |
3275144649 | JASMIN 1 | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | JASMINE B BANKSTOWN PTY LTD | |
3275145125 | GLORIA JEANS | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | ETHANTAYA PTY LTD | |
3275144941 | LITTLE SAIGON PHO | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | LSPR PTY LTD | |
3275144960 | LITTLE SAIGON PHO | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | LSPR PTY LTD | |
3275144979 | BBQ CITY BUFFET | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | CITY BBQ 2200 PTY LTD | |
3275144988 | BBQ CITY BUFFET | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | CITY BBQ 2200 PTY LTD | |
3275144997 | BBQ CITY BUFFET | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | CITY BBQ 2200 PTY LTD | |
3275145006 | BBQ CITY BUFFET | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | CITY BBQ 2200 PTY LTD | |
3275145134 | PHOUNG 18 | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | K HOUSE PTY LTD | |
3275145253 | CAFE NGAN | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | VU | |
3275145262 | NAN YANG MALAYSIAN | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | TOP BOYS PACIFIC PTY LTD | |
3275145271 | NAN YANG MALAYSIAN | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | TOP BOYS PACIFIC PTY LTD | |
3161230380 | MARBLE MEATS | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | MARBLE MEATS PTY LTD | |
3161230390 | MARBLE MEATS | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | MARBLE MEATS PTY LTD |
Payment of a penalty notice is not to be regarded as an admission of liability for the purpose of, nor in any way as affecting or prejudicing, any civil claim, action or proceeding arising out of the same occurrence.
People listed in the register or with an interest in a business listed can apply to add, correct or remove information if a business has been sold or disposed of after an alleged offence, or a correction needs to be made.
Details are published as provided by the issuing enforcement agency or Revenue NSW.
For information on which penalty notices are included in the register see Penalty notice publication protocol.
Users note this register is subject to change.