Last update: 13 October 2026
803 penalty notices currently in the register.
803 penalty notices currently in the register.
| Notice number | Trade name | Suburb | Council | Date Sort ascending | Party served |
|---|---|---|---|---|---|
| 3274584327 | YOYOS BBQ | NEUTRAL BAY | North Sydney | POLLYERIC PTY LTD | |
| 3291560719 | NOURISED WHOLEFOOD CAFE | Avalon Beach | Northern Beaches | MINISTRY BAR PTY LTD | |
| 3291560681 | NOURISHED WHOLEFOOD CAFE | AVALON BEACH | Northern Beaches | MINISTRY BAR PTY LTD | |
| 3291560690 | NOURISHED WHOLEFOOD CAFE | Avalon Beach | Northern Beaches | MINISTRY BAR PTY LTD | |
| 3293519938 | CHICKEN V STRATHFIELD | STRATHFIELD | Burwood | MSJ CHICKEN PTY LTD | |
| 3161232140 | YIANNI FINE FOOD | LEICHHARDT | Inner West | YIANNI FINE FOOD AUSTRALIA PTY LTD | |
| 3289769836 | BAKERS DELIGHT | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | AMAY BAKKERY PTY LTD | |
| 3289769854 | GYRADIKO KITCHEN | EARLWOOD | Canterbury-Bankstown | TZMP HOLDINGS PTY LTD | |
| 3289769845 | GYRADIKO KITCHEN | EARLWOOD | Canterbury-Bankstown | TZMP HOLDINGS PTY LTD | |
| 3289769890 | HUNGRY BITE BAKERY | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | GHASSA | |
| 3289769900 | HUNGRY BITE BAKERY | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | GHASSA | |
| 3289769919 | HUNGRY BITE BAKERY | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | GHASSA | |
| 3289769928 | HUNGRY BITE BAKERY | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | GHASSA | |
| 3290824314 | THE LEBANESE LOAF | WEST RYDE | Ryde | THE LEBANESE LOAF AUST PTY LTD | |
| 3274831230 | TAHMOOR CENTRE BAKEHOUSE | TAHMOOR | Wollondilly | LUU | |
| 3293519929 | BON BONS BAKERY | BURWOOD | Burwood | 85 DEGREES COFFEE PTY LTD | |
| 3300543410 | SUSHI & MORE | CAMPBELLTOWN | Campbelltown | OK ORIENTAL KITCHEN PTY LTD | |
| 3289769863 | BLACK GRAIN | CONDELL PARK | Canterbury-Bankstown | BLACK GRAIN PTY LTD | |
| 3289769872 | BLACK GRAIN | CONDELL PARK | Canterbury-Bankstown | BLACK GRAIN PTY LTD | |
| 3289769881 | BLACK GRAIN | CONDELL PARK | Canterbury-Bankstown | BLACK GRAIN PTY LTD | |
| 3299628559 | BLUE MOUNTAINS BUTTERY | KATOOMBA | Blue Mountains | LONG HENG AND NAVIT PRAK PTY LTD | |
| 3250250219 | DEEP FOOD HUB | GLENWOOD | Blacktown | SINGH & SINGH ENTERPRISES PTY LTD | |
| 3293519910 | MOMOCHA | STRATHFIELD | Burwood | AM BUSINESS AND TAXATION PTY LTD | |
| 3268866471 | JENNY'S CAFE | BRONTE | Waverley | B AND S FOODS PTY LTD | |
| 3298643866 | HOMEBUSH BIRYANI HOUSE | HOMEBUSH | Strathfield | HBH ENTERPRISES PTY LTD | |
| 3284919936 | LOOP BAGELS AND COFFEE | MASCOT | Bayside | BAGELS AND COFFEE PTY LTD | |
| 3284919945 | LOOP BAGELS AND COFFEE | MASCOT | Bayside | BAGELS AND COFFEE PTY LTD | |
| 3291841420 | BRIDGEVIEW RESTAURANT KARUAH | KARUAH | Port Stephens | TJ CATERING MANAGEMENT PTY LTD | |
| 3273876192 | THE BEST CHOCOLATE CAKE IN THE WORLD | BROOKVALE | Northern Beaches | WE ARE CAKE AUSTRALIA PTY LTD | |
| 3274584318 | SHANGHAI CLUB RESTAURANT AND BAR | CREMORNE | North Sydney | SHANGHAI CLUB RESTAURANTS PTY LTD | |
| 3299628521 | DAAWAT INDIAN BLAXLAND | BLAXLAND | Blue Mountains | RATANBHARDWAJ | |
| 3250250273 | MELCHRISHEL BAKERY ROOTY HILL | ROOTY HILL | Blacktown | MIRANDA | |
| 3289769955 | NEW HARMONY RESTAURANT | GREENACRE | Canterbury-Bankstown | CHAN AND YONG COMPANY PTY LTD | |
| 3298294551 | HARRIS FARM ALBURY | ALBURY | Albury | HARRIS FARM MARKETS ALBURY PTY LTD | |
| 3145248150 | ROYAL BHATTI MOMO | PARRAMATTA | City of Parramatta | ROYAL BHATTI MOMO PTY LTD | |
| 3145248160 | ROYAL BHATTI MOMO | PARRAMATTA | City of Parramatta | ROYAL BHATTI MOMO PTY LTD | |
| 3145248179 | ROYAL BHATTI MOMO | PARRAMATTA | City of Parramatta | ROYAL BHATTI MOMO PTY LTD | |
| 3145248123 | FRIENDLY GROCER WESTMEAD | WESTMEAD | City of Parramatta | MK TRADERS PTY LTD | |
| 3145248132 | FRIENDLY GROCER WESTMEAD | WESTMEAD | City of Parramatta | MK TRADERS PTY LTD | |
| 3145248141 | FRIENDLY GROCER WESTMEAD | WESTMEAD | City of Parramatta | MK TRADERS PTY LTD | |
| 3175751949 | 7 ELEVEN PENRITH | PENRITH | Penrith | ACTIVE AUSBD PTY LTD | |
| 3273876174 | BAR VEINTE | MONA VALE | Northern Beaches | BAR VEINTE PTY LTD | |
| 3273876183 | BAR VEINTE | MONA VALE | Northern Beaches | BAR VEINTE PTY LTD | |
| 3119587159 | MANDYS RESTAURANT | GOULBURN | Goulburn Mulwaree | TAOHONG PTY LTD | |
| 3289769790 | NOBANNO | LAKEMBA | Canterbury-Bankstown | NARGIS FOOD AND AGRO PTY LTD | |
| 3289769809 | NOBANNO | LAKEMBA | Canterbury-Bankstown | NARGIS FOOD AND AGRO PTY LTD | |
| 3289769818 | NOBANNO | LAKEMBA | Canterbury-Bankstown | NARGIS FOOD AND AGRO PTY LTD | |
| 3164837051 | ST IVES GREENGROCER | ST IVES | Ku-Ring-Gai | GLX GOURMET FOODS PTY LTD | |
| 3274584309 | BANGKOK SIDEWALK | CROWS NEST | North Sydney | MUANJAI PTY LTD | |
| 3175751920 | NOODLE PARADISE | ST CLAIR | Penrith | XIN YUAN FOODS PTY LTD |
Payment of a penalty notice is not to be regarded as an admission of liability for the purpose of, nor in any way as affecting or prejudicing, any civil claim, action or proceeding arising out of the same occurrence.
People listed in the register or with an interest in a business listed can apply to add, correct or remove information if a business has been sold or disposed of after an alleged offence, or a correction needs to be made.
Details are published as provided by the issuing enforcement agency or Revenue NSW.
For information on which penalty notices are included in the register see Penalty notice publication protocol.
Users note this register is subject to change.