Last update: 6 October 2026
787 penalty notices currently in the register.
787 penalty notices currently in the register.
| Notice number | Trade name | Suburb | Council | Date Sort ascending | Party served |
|---|---|---|---|---|---|
| 3250393630 | PUNJABI FLAVOURS | BLACKTOWN | Blacktown | S AND S KALSI PTY LTD | |
| 3250393640 | PUNJABI FLAVOURS | BLACKTOWN | Blacktown | S AND S KALSI PTY LTD | |
| 3250393612 | ARNDELL PARK BAKERY | BLACKTOWN | Blacktown | CHAU | |
| 3250250668 | PACIFIC RESTAURANT | BLACKTOWN | Blacktown | HUMIN INVESTMENTS PTY LTD | |
| 3250288077 | PACIFIC RESTAURANT | BLACKTOWN | Blacktown | HUIMIN INVESTMENTS PTY LTD | |
| 3291309350 | SHAHI DINING INDIAN RESTAURANT | ROUSE HILL | The Hills | SHAHI DINING GROUP PTY LTD | |
| 3290006372 | DAMEE CHAOWEI RESTAURANTCAMPSIE | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | DAMEE PTY LTD | |
| 3250393814 | THAI HANUMAN | MINCHINBURY | Blacktown | RCT CATERING PTY LTD | |
| 3290006363 | DAMEE CHAOWEI RESTAURANT CAMPSIE | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | DAMEE PTY LTD | |
| 3290006381 | DAMEE CHAOWEI RESTAURANT CAMPSIE | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | DAMEE PTY LTD | |
| 3250250659 | METRO BLACKTOWN SOUTH | BLACKTOWN | Blacktown | FUEL ENERGY PTY LTD | |
| 3250288086 | DELUXE SWEETS | BLACKTOWN | Blacktown | VEDISHAWAR PTY LTD | |
| 3250288333 | NANAK RASOI | BLACKTOWN | Blacktown | NANAK DI KITCHEN PTY LTD | |
| 3250288452 | RENI'S BAR AND GRILL | MINCHINBURY | Blacktown | RENATOS ENTERPRISE PTY LTD | |
| 3291560618 | HARRIS FARM | MONA VALE | Northern Beaches | HARRIS FARM MARKETS MONA VALE PTY LTD | |
| 3250288324 | NANAK RASOI | BLACKTOWN | Blacktown | NANAK DI KITCHZEN PTY LTD | |
| 3250393915 | INDIAN GROCERY STORE | BLACKTOWN | Blacktown | DHARMA BHAKTI AND SONS BLACKTOWN PTY LTD | |
| 3250393585 | KARACHI BIRYANI AND KARAHI ROOTY HILL | ROOTY HILL | Blacktown | KARACHI BIRYANI AND KARAHI ROOTY HILL PTY LTD | |
| 3250393594 | KARACHI BIRYANI AND KARAHI ROOTY HILL | ROOTY HILL | Blacktown | KARACHI BIRYANI AND KARAHI ROOTY HILL PTY LTD | |
| 3290605240 | SAN CHOI RESTAURANT | FIGTREE | Wollongong | C AND L FOOD PTY LTD | |
| 3250393603 | MAMA LOR RESTAURANT AND BAKERY | ROOTY HILL | Blacktown | J K BROTHERS NSW PTY LTD | |
| 3250393805 | MINCHINBREW BY NADZ | MINCHINBURY | Blacktown | MINCHINBREW BY NADZ PTY LTD | |
| 3291560645 | SUSHI HOUSE | MONA VALE | Northern Beaches | SUSHI HOUSE GROUP PTY LTD | |
| 3250288342 | ICY SPICY | SEVEN HILLS | Blacktown | ICY SPICY PTY LTD | |
| 3250288351 | ICY SPICY | SEVEN HILLS | Blacktown | ICY SPICY PTY LTD | |
| 3250288425 | ROOTY HILL BAKEHOUSE | ROOTY HILL | Blacktown | LIAM & BROTHERS PTY LTD | |
| 3250250383 | TASTE OF HONG | MOUNT DRUITT | Blacktown | HONG EXPRESS PTY LTD | |
| 3250288499 | NOODLE AND DUMPLING | BLACKTOWN | Blacktown | KWY HOLDINGS PTY LTD | |
| 3301095005 | JUMBO RESTAURANT | MT PRITCHARD | Fairfield | JE CATERING PTY LTD | |
| 3301095014 | JUMBO RESTAURANT | MT PRITCHARD | Fairfield | JE CATERING PTY LTD | |
| 3250250621 | LYTON MINI MART | BLACKTOWN | Blacktown | JMS IMPORTERS PTY LTD | |
| 3250250457 | TULLOCH TAKEAWAY | BLACKTOWN | Blacktown | NGUYEN | |
| 3250250612 | MINT FRESH IGA | TOONGABBIE | Blacktown | SUPERMARKET TOONGABBIE PTY LTD | |
| 3290006070 | SYEDS KITCHEN | PUNCHBOWL | Canterbury-Bankstown | SYED'S KITCHEN AUTHENTIC HYDERABADI CUISINE PTY LTD | |
| 3250250603 | KFC SEVEN HILLS | SEVEN HILLS | Blacktown | M AND C SOERTSZ PTY LTD | |
| 3250288012 | SEVEN HILLS TAKEAWAY | SEVEN HILLS | Blacktown | SEVEN HILLS TAKEAWAY PTY LTD | |
| 3250250466 | FATMAN'S STEAKHOUSE PLUMPTON | PLUMPTON | Blacktown | C&M INVESTMENT GROUP PTY LTD | |
| 3250250484 | PLUMPTON FRUIT WORLD | PLUMPTON | Blacktown | MAZZAFERRO | |
| 3250288021 | SEVEN HILLS TAKEAWAY | SEVEN HILLS | Blacktown | SEVEN HILLS TAKEAWAY PTY LTD | |
| 3250250475 | FATMAN'S STEAKHOUSE PLUMPTON | PLUMPTON | Blacktown | C&M INVESTMENT GROUP PTY LTD | |
| 3284989685 | MASCOT BAKERY | MASCOT | Bayside | MASCOT PORK ROLLS PTY LTD | |
| 3250250713 | SUMMER VIBE | BLACKTOWN | Blacktown | SUMMER VIBE PTY LTD | |
| 3250250722 | SUMMER VIBE | BLACKTOWN | Blacktown | SUMMER VIBE PTY LTD | |
| 3293520057 | THE AUGUST BANH MI PLUS | BURWOOD | Burwood | TOM AND TIM PTY LTD | |
| 3293520066 | THE AUGUST BANH MI PLUS | BURWOOD | Burwood | TOM AND TIM PTY LTD | |
| 3293520075 | THE AUGUST BANH MI PLUS | BURWOOD | Burwood | TOM AND TIM PTY LTD | |
| 3250393897 | CHOTIWALA | BLACKTOWN | Blacktown | LAKSHACHANDI PTY LTD | |
| 3250250704 | COBB & CO CARVERY | BLACKTOWN | Blacktown | MYRAH'S CARVERY PTY LTD | |
| 3284919972 | AZUCAR CAFE | MASCOT | Bayside | AZUCAR CAFE PTY LTD | |
| 3250250850 | IMAM SUPERMARKET | PROSPECT | Blacktown | MZM CO PTY LTD |
Payment of a penalty notice is not to be regarded as an admission of liability for the purpose of, nor in any way as affecting or prejudicing, any civil claim, action or proceeding arising out of the same occurrence.
People listed in the register or with an interest in a business listed can apply to add, correct or remove information if a business has been sold or disposed of after an alleged offence, or a correction needs to be made.
Details are published as provided by the issuing enforcement agency or Revenue NSW.
For information on which penalty notices are included in the register see Penalty notice publication protocol.
Users note this register is subject to change.