Last update: 13 October 2026
803 penalty notices currently in the register.
803 penalty notices currently in the register.
| Notice number | Trade name | Suburb | Council | Date Sort ascending | Party served |
|---|---|---|---|---|---|
| 3250288178 | BAKE N FLAKE BAKERIES | GLENWOOD | Blacktown | BAKE N FLAKE BAKERIES PTY LTD | |
| 3250288169 | BAKE N FLAKE BAKERIES | GLENWOOD | Blacktown | BAKE N FLAKE BAKERIES PTY LTD | |
| 3290006419 | MANMARUYA CAMPSIE | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | BPS BUSINESS GROUP PTY LTD | |
| 3290006428 | MANMARUYA CAMPSIE | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | BPS BUSINESS GROUP PTY LTD | |
| 3250393832 | WOOLWORTHS WESTPOINT | BLACKTOWN | Blacktown | WOOLWORTHS GROUP LIMITED | |
| 3290006262 | V BITES RESTAURANT | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | PHAN | |
| 3250250906 | INDIAN EATERY | THE PONDS | Blacktown | INDIAN EATERY AT THE PONDS PTY LTD | |
| 3250394080 | SUSHI NAYA | THE PONDS | Blacktown | LUIS FOOD PTY LTD | |
| 3284919990 | INBOUND CAFE | MASCOT | Bayside | INBOUND @T3 PTY LTD | |
| 3284920000 | ESPRESSO AT T3 | MASCOT | Bayside | ESPRESSO @T3 PTY LTD | |
| 3250250750 | RONNIE'S PIZZA BLACKTOWN | BLACKTOWN | Blacktown | HI5 TRADING PTY LTD | |
| 3250250879 | KOKO THAI RESTAURANT | THE PONDS | Blacktown | KOKO NSW PTY LTD | |
| 3250393621 | ARNDELL PARK BAKERY | BLACKTOWN | Blacktown | DINH CHAU | |
| 3250288104 | ASIAN FOOD MARKET | BLACKTOWN | Blacktown | SHINSUN GROUP PTY LTD | |
| 3250288122 | MITHAI JUNCTION BLACKTOWN | BLACKTOWN | Blacktown | MITHAI JUNCTION PTY LTD | |
| 3250288140 | REHMAT KITCHEN | BLACKTOWN | Blacktown | REHMAT KITCHEN PTY LTD | |
| 3250288113 | ASIAN FOOD MARKET | BLACKTOWN | Blacktown | SHINSUN GROUP PTY LTD | |
| 3250288131 | MITHAI JUNCTION BLACKTOWN | BLACKTOWN | Blacktown | MITHAI JUNCTION PTY LTD | |
| 3250393630 | PUNJABI FLAVOURS | BLACKTOWN | Blacktown | S AND S KALSI PTY LTD | |
| 3250393640 | PUNJABI FLAVOURS | BLACKTOWN | Blacktown | S AND S KALSI PTY LTD | |
| 3250393612 | ARNDELL PARK BAKERY | BLACKTOWN | Blacktown | CHAU | |
| 3250393823 | MNL CHINESE TAKEAWAY | BLACKTOWN | Blacktown | NEWSUN HOLDING PTY LTD | |
| 3298294625 | SCHNITZ WEST END PLAZA | ALBURY | Albury | LIM | |
| 3250250668 | PACIFIC RESTAURANT | BLACKTOWN | Blacktown | HUMIN INVESTMENTS PTY LTD | |
| 3250288077 | PACIFIC RESTAURANT | BLACKTOWN | Blacktown | HUIMIN INVESTMENTS PTY LTD | |
| 3291309350 | SHAHI DINING INDIAN RESTAURANT | ROUSE HILL | The Hills | SHAHI DINING GROUP PTY LTD | |
| 3290006372 | DAMEE CHAOWEI RESTAURANTCAMPSIE | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | DAMEE PTY LTD | |
| 3250393814 | THAI HANUMAN | MINCHINBURY | Blacktown | RCT CATERING PTY LTD | |
| 3290006363 | DAMEE CHAOWEI RESTAURANT CAMPSIE | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | DAMEE PTY LTD | |
| 3290006381 | DAMEE CHAOWEI RESTAURANT CAMPSIE | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | DAMEE PTY LTD | |
| 3250250659 | METRO BLACKTOWN SOUTH | BLACKTOWN | Blacktown | FUEL ENERGY PTY LTD | |
| 3250288086 | DELUXE SWEETS | BLACKTOWN | Blacktown | VEDISHAWAR PTY LTD | |
| 3250288333 | NANAK RASOI | BLACKTOWN | Blacktown | NANAK DI KITCHEN PTY LTD | |
| 3250288452 | RENI'S BAR AND GRILL | MINCHINBURY | Blacktown | RENATOS ENTERPRISE PTY LTD | |
| 3291560618 | HARRIS FARM | MONA VALE | Northern Beaches | HARRIS FARM MARKETS MONA VALE PTY LTD | |
| 3250288324 | NANAK RASOI | BLACKTOWN | Blacktown | NANAK DI KITCHZEN PTY LTD | |
| 3250393915 | INDIAN GROCERY STORE | BLACKTOWN | Blacktown | DHARMA BHAKTI AND SONS BLACKTOWN PTY LTD | |
| 3250393906 | INDIAN GROCERY STORE BLACKTOWN | BLACKTOWN | Blacktown | DHARMA DHAKTI AND SONS BLACKTOWN PTY LTD | |
| 3250393585 | KARACHI BIRYANI AND KARAHI ROOTY HILL | ROOTY HILL | Blacktown | KARACHI BIRYANI AND KARAHI ROOTY HILL PTY LTD | |
| 3250393594 | KARACHI BIRYANI AND KARAHI ROOTY HILL | ROOTY HILL | Blacktown | KARACHI BIRYANI AND KARAHI ROOTY HILL PTY LTD | |
| 3290605240 | SAN CHOI RESTAURANT | FIGTREE | Wollongong | C AND L FOOD PTY LTD | |
| 3250393603 | MAMA LOR RESTAURANT AND BAKERY | ROOTY HILL | Blacktown | J K BROTHERS NSW PTY LTD | |
| 3250393805 | MINCHINBREW BY NADZ | MINCHINBURY | Blacktown | MINCHINBREW BY NADZ PTY LTD | |
| 3291560645 | SUSHI HOUSE | MONA VALE | Northern Beaches | SUSHI HOUSE GROUP PTY LTD | |
| 3250288342 | ICY SPICY | SEVEN HILLS | Blacktown | ICY SPICY PTY LTD | |
| 3250288351 | ICY SPICY | SEVEN HILLS | Blacktown | ICY SPICY PTY LTD | |
| 3250288425 | ROOTY HILL BAKEHOUSE | ROOTY HILL | Blacktown | LIAM & BROTHERS PTY LTD | |
| 3250250383 | TASTE OF HONG | MOUNT DRUITT | Blacktown | HONG EXPRESS PTY LTD | |
| 3250288499 | NOODLE AND DUMPLING | BLACKTOWN | Blacktown | KWY HOLDINGS PTY LTD | |
| 3301095005 | JUMBO RESTAURANT | MT PRITCHARD | Fairfield | JE CATERING PTY LTD |
Payment of a penalty notice is not to be regarded as an admission of liability for the purpose of, nor in any way as affecting or prejudicing, any civil claim, action or proceeding arising out of the same occurrence.
People listed in the register or with an interest in a business listed can apply to add, correct or remove information if a business has been sold or disposed of after an alleged offence, or a correction needs to be made.
Details are published as provided by the issuing enforcement agency or Revenue NSW.
For information on which penalty notices are included in the register see Penalty notice publication protocol.
Users note this register is subject to change.