Last update: 13 October 2026
803 penalty notices currently in the register.
803 penalty notices currently in the register.
| Notice number | Trade name | Suburb | Council | Date Sort ascending | Party served |
|---|---|---|---|---|---|
| 3301095014 | JUMBO RESTAURANT | MT PRITCHARD | Fairfield | JE CATERING PTY LTD | |
| 3250250621 | LYTON MINI MART | BLACKTOWN | Blacktown | JMS IMPORTERS PTY LTD | |
| 3250250457 | TULLOCH TAKEAWAY | BLACKTOWN | Blacktown | NGUYEN | |
| 3250250612 | MINT FRESH IGA | TOONGABBIE | Blacktown | SUPERMARKET TOONGABBIE PTY LTD | |
| 3290006070 | SYEDS KITCHEN | PUNCHBOWL | Canterbury-Bankstown | SYED'S KITCHEN AUTHENTIC HYDERABADI CUISINE PTY LTD | |
| 3250250603 | KFC SEVEN HILLS | SEVEN HILLS | Blacktown | M AND C SOERTSZ PTY LTD | |
| 3250288012 | SEVEN HILLS TAKEAWAY | SEVEN HILLS | Blacktown | SEVEN HILLS TAKEAWAY PTY LTD | |
| 3250250466 | FATMAN'S STEAKHOUSE PLUMPTON | PLUMPTON | Blacktown | C&M INVESTMENT GROUP PTY LTD | |
| 3250250484 | PLUMPTON FRUIT WORLD | PLUMPTON | Blacktown | MAZZAFERRO | |
| 3250288021 | SEVEN HILLS TAKEAWAY | SEVEN HILLS | Blacktown | SEVEN HILLS TAKEAWAY PTY LTD | |
| 3250250475 | FATMAN'S STEAKHOUSE PLUMPTON | PLUMPTON | Blacktown | C&M INVESTMENT GROUP PTY LTD | |
| 3284989685 | MASCOT BAKERY | MASCOT | Bayside | MASCOT PORK ROLLS PTY LTD | |
| 3250250713 | SUMMER VIBE | BLACKTOWN | Blacktown | SUMMER VIBE PTY LTD | |
| 3250250722 | SUMMER VIBE | BLACKTOWN | Blacktown | SUMMER VIBE PTY LTD | |
| 3293520057 | THE AUGUST BANH MI PLUS | BURWOOD | Burwood | TOM AND TIM PTY LTD | |
| 3293520066 | THE AUGUST BANH MI PLUS | BURWOOD | Burwood | TOM AND TIM PTY LTD | |
| 3293520075 | THE AUGUST BANH MI PLUS | BURWOOD | Burwood | TOM AND TIM PTY LTD | |
| 3250393897 | CHOTIWALA | BLACKTOWN | Blacktown | LAKSHACHANDI PTY LTD | |
| 3250250704 | COBB & CO CARVERY | BLACKTOWN | Blacktown | MYRAH'S CARVERY PTY LTD | |
| 3284919972 | AZUCAR CAFE | MASCOT | Bayside | AZUCAR CAFE PTY LTD | |
| 3250250850 | IMAM SUPERMARKET | PROSPECT | Blacktown | MZM CO PTY LTD | |
| 3250250860 | 7 ELEVEN PROSPECT | PROSPECT | Blacktown | GANLAX FOODS PTY LTD | |
| 3284919981 | TASTE OF THAI | MASCOT | Bayside | YUM THAI PTY LTD | |
| 3298177475 | KFC ARMIDALE | ARMIDALE | Armidale | QSR PTY LTD | |
| 3250393530 | BAKERS PERFECTION | DOONSIDE | Blacktown | THI MY DUNG TRAN | |
| 3250393567 | ROSENTHAL TAKEAWAY | DOONSIDE | Blacktown | N HUYEN FAMILY PTY LTD | |
| 3250393659 | LITTLE INDIA GROCERIES DOONSIDE | DOONSIDE | Blacktown | PATEL | |
| 3250393668 | LITTLE INDIA GROCERIES DOONSIDE | DOONSIDE | Blacktown | PATEL | |
| 3250288306 | I AM CHICKEN | DOONSIDE | Blacktown | KYNY FAMILY PTY LTD | |
| 3295981985 | ROBIBD HUMAN ESSENTIALS | DARLINGHURST | City of Sydney | AUSBD MHP PTY LTD | |
| 3274834980 | BREAD N BEYOND | WILTON | Wollondilly | TRUONG | |
| 3293520084 | HONG KONG YUE BABY | BURWOOD | Burwood | XGL PTY LTD | |
| 3293520093 | HONG KONG YUE BABY | BURWOOD | Burwood | XGL PTY LTD | |
| 3250250374 | MILK FLOWER BLACKTOWN | BLACKTOWN | Blacktown | ALANAMARIE PTY LTD | |
| 3250288003 | SEVEN HILL HIGH SCHOOL CANTEEN | SEVEN HILLS | Blacktown | HEALTH KIDS CUCINA CANTEEN PTY LTD | |
| 3250393511 | OZ BROTHERS KEBABS | DOONSIDE | Blacktown | MAC KEBAB PTY LTD | |
| 3290824360 | MUNCHY FOOD | EASTWOOD | Ryde | HME MANAGEMENT PTY LTD | |
| 3290824379 | MUNCHY FOOD | EASTWOOD | Ryde | HME MANAGEMENT PTY LTD | |
| 3290824350 | MUNCHY FOOD | EASTWOOD | Ryde | HME MANAGEMENT PTY LTD | |
| 3298284606 | LAVINGTON FISH MARKET | LAVINGTON | Albury | LAVINGTON SEAFOOD PTY LTD | |
| 3250250549 | FRESH BREAK | BLACKTOWN | Blacktown | SAMBIH | |
| 3287549623 | BRAIDWOOD SERVO | BRAIDWOOD | Queanbeyan-Palerang | BRAIDWOOD NSW PTY LTD | |
| 3250250630 | HILLS MEGA MART | SEVEN HILLS | Blacktown | HILLS MEGA MART PTY LTD | |
| 3250288030 | MAMI KOREAN RESTAURANT | BLACKTOWN | Blacktown | MAMI EXPRESS PTY LTD | |
| 3250288040 | MAMI KOREAN RESTAURANT | BLACKTOWN | Blacktown | MAMI EXPRESS PTY LTD | |
| 3250288434 | PINOY STOP | DOONSIDE | Blacktown | PINOY STOP PTY LTD | |
| 3250288416 | 7-ELEVEN | BLACKTOWN | Blacktown | FAZLE RUBBI ENTERPRISE PTY LTD | |
| 3298644021 | THE GOODAY MART | STRATHFIELD | Strathfield | GOODAY HURSTVILLE PTY LTD | |
| 3298644040 | THE GOODAY MART | STRATHFIELD | Strathfield | GOODAY HURSTVILLE PTY LTD | |
| 3298644059 | THE GOODAY MART | STRATHFIELD | Strathfield | GOODAY HURSTVILLE PTY LTD |
Payment of a penalty notice is not to be regarded as an admission of liability for the purpose of, nor in any way as affecting or prejudicing, any civil claim, action or proceeding arising out of the same occurrence.
People listed in the register or with an interest in a business listed can apply to add, correct or remove information if a business has been sold or disposed of after an alleged offence, or a correction needs to be made.
Details are published as provided by the issuing enforcement agency or Revenue NSW.
For information on which penalty notices are included in the register see Penalty notice publication protocol.
Users note this register is subject to change.