Last update: 2 December 2025
769 penalty notices currently in the register.
769 penalty notices currently in the register.
| Notice number | Trade name | Suburb | Council | Date Sort ascending | Party served |
|---|---|---|---|---|---|
| 3285940030 | COSTI'S CATCH (ROUSE HILL) | ROUSE HILL | The Hills | KONTILY PTY LTD | |
| 3285940011 | COSTI'S CATCH (ROUSE HILL) | ROUSE HILL | The Hills | KONTILY PTY LTD | |
| 3175751197 | RED ROOSTER ST CLAIR | ST CLAIR | Penrith | SHRI BROTHERS PTY LTD | |
| 3242225021 | READER'S CAFE AND LARDER | EAST MAITLAND | Maitland | NULKABA PROJECTS PTY LTD | |
| 3276477582 | BASS AND FLINDERS CANTEEN | CRONULLA | Sutherland | SEARLE | |
| 3275144703 | SUSHI SAPPORO | ROSELANDS | Canterbury-Bankstown | SS TEAM PTY LTD | |
| 3275144712 | SUSHI SAPPORO | ROSELANDS | Canterbury-Bankstown | SS TEAM PTY LTD | |
| 3275144694 | MASTER ROLLS ROSELANDS | ROSELANDS | Canterbury-Bankstown | CENTRAL AIR 123 PTY LTD | |
| 3107970672 | MEZCALS TEQUILA BAR AND RESTAURANT | COOMA | Snowy Monaro | MEZCAL PTY LTD | |
| 7250609603 | MAMA BAO CHINESE KITCHEN | SYDNEY | City of Sydney | JY AND U PTY LTD | |
| 3274583602 | YOYOS BBQ | NEUTRAL BAY | North Sydney | POLLYERIC PTY LTD | |
| 3274583611 | YOYOS BBQ | NEUTRAL BAY | North Sydney | POLLYERIC PTY LTD | |
| 3274583620 | YOYOS BBQ | NEUTRAL BAY | North Sydney | POLLYERIC PTY LTD | |
| 3275144685 | DESI FOOD | LAKEMBA | Canterbury-Bankstown | SYDSERVE PTY LTD | |
| 3287974700 | TUCKERBOX | PADDINGTON | Woollahra | MARTIN | |
| 3241514293 | FUNDIES BYRON PTY LTD | BYRON BAY | Byron | FUNDIES BYRON PTY LTD | |
| 3161230151 | SERGEANTS MESS | CHOWDER BAY | Sydney Harbour Federation Trust | SPINOLA PTY LTD | |
| 3257250399 | RED ROOSTER (ROUSE HILL) | ROUSE HILL | The Hills | SHRI FAMILY PTY LTD | |
| 3161230216 | SWEET LU | MARRICKVILLE | Inner West | SWEET LU PTY LTD | |
| 3161230225 | SWEET LU | MARRICKVILLE | Inner West | SWEET LU PTY LTD | |
| 3161230124 | GREEN FARM PRODUCE | DEE WHY | Northern Beaches | Johal Brothers Transport Pty Ltd | |
| 3161230097 | GREEN FARM PRODUCE | DEE WHY | Northern Beaches | JOHAL BROTHERS TRANSPORT PTY LTD | |
| 3161230106 | GREEN FARM PRODUCE | DEE WHY | Northern Beaches | JOHAL BROTHERS TRANSPORT PTY LTD | |
| 3161230115 | GREEN FARM PRODUCTS | DEE WHY | Northern Beaches | Johal Brothers Transport PTY LTD | |
| 3257335171 | HARVEST BOWL | Castle Hill | The Hills | HB Castle Hill Pty Ltd | |
| 3247650634 | YUMMY PEPPER HOUSE | KINGSFORD | Randwick | PETER & KING (AUST) PTY LTD | |
| 3247650625 | YUMMY PEPPER HOUSE | KINGSFORD | Randwick | PETER & KING (AUST) PTY LTD | |
| 3161229996 | VSW FOOD COMPANY | GREENACRE | Strathfield | VSW FOOD PTY LTD | |
| 3145247005 | BECCAS BAKERY AND MIXED BUSINESS | DUNDAS | City of Parramatta | THI MINH DANG | |
| 3271113130 | HARVEST FOODIE | BURWOOD | Burwood | AOH FOOD TRADING PTY LTD | |
| 3271113149 | HARVEST FOODIE | BURWOOD | Burwood | AOH FOOD TRADING PTY LTD | |
| 7681277790 | TPS CAFE TOMAGO | TOMAGO | Port Stephens | KELLY | |
| 3161230234 | GOLDEN AUSTRALIAN FOOD / MUM'S BUNS / AMRITAS | MARRICKVILLE | Inner West | THAC PTY LTD | |
| 3161230252 | GOLDEN AUSTRALIAN FOOD / MUM'S BUNS / AMRITAS | MARRICKVILLE | Inner West | THAC PTY LTD | |
| 3161230261 | GOLDEN AUSTRALIAN FOOD / MUM'S BUNS / AMRITAS | MARRICKVILLE | Inner West | THAC PTY LTD | |
| 3161230299 | GOLDEN AUSTRALIAN FOOD / MUM'S BUNS / AMRITAS | MARRICKVILLE | Inner West | THAC PTY LTD | |
| 3161230308 | GOLDEN AUSTRALIAN FOOD / MUM'S BUNS / AMRITAS | MARRICKVILLE | Inner West | THAC PTY LTD | |
| 3161230243 | GOLDEN AUSTRALIAN FOOD / MUM'S BUNS / AMRITAS | MARRICKVILLE | Inner West | THAC PTY LTD | |
| 3161230280 | GOLDEN AUSTRALIAN FOOD / MUM'S BUNS / AMRITAS | MARRICKVILLE | Inner West | THAC PTY LTD | |
| 3161230418 | MEAT ON THE AVENUE | MOSMAN | Mosman | MEAT ON THE AVENUE PTY LTD | |
| 3161230270 | GOLDEN AUSTRALIAN FOOD / MUM'S BUNS / AMRITAS | MARRICKVILLE | Inner West | THAC PTY LTD | |
| 3161230784 | GARMA GARAM | CLYDE | Cumberland | KNG FOODS PTY LTD | |
| 3161230793 | GARMA GARAM | CLYDE | Cumberland | KNG FOODS PTY LTD | |
| 3161230802 | GARMA GARAM | CLYDE | Cumberland | KNG FOODS PTY LTD | |
| 3161230811 | GARMA GARAM | CLYDE | Cumberland | KNG FOODS PTY LTD | |
| 3161230820 | GARMA GARAM | CLYDE | Cumberland | KNG FOODS PTY LTD | |
| 3161230830 | GARMA GARAM | CLYDE | Cumberland | KNG FOODS PTY LTD | |
| 3161230849 | GARMA GARAM | CLYDE | Cumberland | KNG FOODS PTY LTD | |
| 3161230858 | HEAVENS KITCHEN FOODSERVICE | CAMPBELLTOWN | Campbelltown | HKF SERVICES (AUSTRALIA) PTY LTD | |
| 3161230867 | HEAVENS KITCHEN FOODSERVICE | CAMPBELLTOWN | Campbelltown | HKF SERVICES (AUSTRALIA) PTY LTD |
Payment of a penalty notice is not to be regarded as an admission of liability for the purpose of, nor in any way as affecting or prejudicing, any civil claim, action or proceeding arising out of the same occurrence.
People listed in the register or with an interest in a business listed can apply to add, correct or remove information if a business has been sold or disposed of after an alleged offence, or a correction needs to be made.
Details are published as provided by the issuing enforcement agency or Revenue NSW.
For information on which penalty notices are included in the register see Penalty notice publication protocol.
Users note this register is subject to change.