Last update: 6 October 2026
787 penalty notices currently in the register.
787 penalty notices currently in the register.
| Notice number | Trade name | Suburb | Council | Date Sort ascending | Party served |
|---|---|---|---|---|---|
| 3302501548 | THE CAKE STUDIO | SANS SOUCI | Georges River | SANIDAS | |
| 3310283882 | 88 ASIAN RESTAURANT | KINGSFORD | Randwick | 88 ASIAN FOOD PTY LTD | |
| 3250393695 | CHASKA 7 HILLS | SEVEN HILLS | Blacktown | AAM FUTURE HOLDINGS PTY LTD | |
| 3274584381 | THE CAMMERAY CHINESE RESTAURANT | CAMMERAY | North Sydney | AUSTLAND INVESTMENT CONSULTANT PTY LTD | |
| 3250250448 | GOLDEN MA LUN | BLACKTOWN | Blacktown | SU | |
| 3250393686 | CHOW THAI KINGS LANGLEY | KINGS LANGLEY | Blacktown | MAJOR GROUP AUSTRALIA PTY LTD | |
| 3298294607 | MISS AMELIE GOURMET | ALBURY | Albury | LITTLE | |
| 3250393502 | PICO DE GALLO | EASTERN CREEK | Blacktown | PICO DE GALLO PTY LTD | |
| 3299628595 | NOODLE PARADISE SPRINGWOOD | SPRINGWOOD | Blue Mountains | XIN HUA FOOD PTY LTD | |
| 3299628604 | NOODLE PARADISE SPRINGWOOD | SPRINGWOOD | Blue Mountains | XIN HUA FOOD PTY LTD | |
| 3299628613 | NOODLE PARADISE SPRINGWOOD | SPRINGWOOD | Blue Mountains | XIN HUA FOOD PTY LTD | |
| 3250393722 | KAZI'S SUPERMARKET MOUNT DRUITT | MOUNT DRUITT | Blacktown | B & Z ENTERPRISE AUS PTY LTD | |
| 3164837904 | FAN INN | TURRAMURRA | Ku-Ring-Gai | LI | |
| 3310283828 | ZHOU MUM CAFE | KINGSFORD | Randwick | ZHOU MUM CUISINE PTY LTD | |
| 3310283837 | ZHOU MUM CAFE | KINGSFORD | Randwick | ZHOU MUM CUISINE PTY LTD | |
| 3250393677 | THE KULCHA HOUSE | GLENWOOD | Blacktown | SUBHASH KUMAR | |
| 3250393750 | SEHAJ INDIAN FOODS AND SWEETS | EMERTON | Blacktown | RPST GROUP PTY LTD | |
| 3311034641 | CAFE WILTON | WILTON | Wollondilly | EDDY & EDWIN PTY LTD | |
| 3250393841 | MARLO'S ALL DAY | BLACKTOWN | Blacktown | MARLO'S ALL DAY PTY LTD | |
| 3284989694 | MASCOT FRESH KITCHEN | MASCOT | Bayside | XU | |
| 3250288223 | MASALA SECRETS | MOUNT DRUITT | Blacktown | PUNJWANI PTY LTD | |
| 3250288232 | MASALA SECRETS | MOUNT DRUITT | Blacktown | PUNJWANI PTY LTD | |
| 3299628577 | HOMERS WINMALEE | WINMALEE | Blue Mountains | SHINDE AND FAMILY PTY LTD | |
| 3299628586 | HOMERS WINMALEE | WINMALEE | Blue Mountains | SHINDE AND FAMILY PTY LTD | |
| 3302501557 | PAPIS BIRRIA TACOS | CARLTON | Georges River | ENVISION CATERING AUSTRALIA PTY LTD | |
| 3250393850 | LUSSO BISTRO | BLACKTOWN | Blacktown | FEND HOSPITALITY PTY LTD | |
| 3250394171 | ASIAN EVEN 2 | SEVEN HILLS | Blacktown | TRIANGLE SHALLOTS PTY LTD | |
| 3250394209 | HILLS KEBAB AND MEXICAN | SEVEN HILLS | Blacktown | SUKRU YILDIZ | |
| 3250393860 | MAIN EXPRESS | BLACKTOWN | Blacktown | PADMA HOLDINGS PTY LTD | |
| 3250250769 | MAD MEX BLACKTOWN | BLACKTOWN | Blacktown | MAD MEX FRESH MEXICAN GRILL PTY LTD | |
| 3250288187 | AMPOL PARKLEA | PARKLEA | Blacktown | WORK FORCE TEAM PTY LTD | |
| 3250394025 | COSTI'S SEAFOOD AND GRILL | THE PONDS | Blacktown | BLUE ST FISHERIES PTY LTD | |
| 3274584390 | JAGGIS INDIAN EATERY | NEUTRAL BAY | North Sydney | JAGGIS 457 CATERING SERVICES PTY LTD | |
| 3250288178 | BAKE N FLAKE BAKERIES | GLENWOOD | Blacktown | BAKE N FLAKE BAKERIES PTY LTD | |
| 3250288169 | BAKE N FLAKE BAKERIES | GLENWOOD | Blacktown | BAKE N FLAKE BAKERIES PTY LTD | |
| 3290006419 | MANMARUYA CAMPSIE | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | BPS BUSINESS GROUP PTY LTD | |
| 3290006428 | MANMARUYA CAMPSIE | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | BPS BUSINESS GROUP PTY LTD | |
| 3250393832 | WOOLWORTHS WESTPOINT | BLACKTOWN | Blacktown | WOOLWORTHS GROUP LIMITED | |
| 3290006262 | V BITES RESTAURANT | BANKSTOWN | Canterbury-Bankstown | PHAN | |
| 3250250906 | INDIAN EATERY | THE PONDS | Blacktown | INDIAN EATERY AT THE PONDS PTY LTD | |
| 3250394080 | SUSHI NAYA | THE PONDS | Blacktown | LUIS FOOD PTY LTD | |
| 3284919990 | INBOUND CAFE | MASCOT | Bayside | INBOUND @T3 PTY LTD | |
| 3284920000 | ESPRESSO AT T3 | MASCOT | Bayside | ESPRESSO @T3 PTY LTD | |
| 3250250750 | RONNIE'S PIZZA BLACKTOWN | BLACKTOWN | Blacktown | HI5 TRADING PTY LTD | |
| 3250393621 | ARNDELL PARK BAKERY | BLACKTOWN | Blacktown | DINH CHAU | |
| 3250288104 | ASIAN FOOD MARKET | BLACKTOWN | Blacktown | SHINSUN GROUP PTY LTD | |
| 3250288122 | MITHAI JUNCTION BLACKTOWN | BLACKTOWN | Blacktown | MITHAI JUNCTION PTY LTD | |
| 3250288140 | REHMAT KITCHEN | BLACKTOWN | Blacktown | REHMAT KITCHEN PTY LTD | |
| 3250288113 | ASIAN FOOD MARKET | BLACKTOWN | Blacktown | SHINSUN GROUP PTY LTD | |
| 3250288131 | MITHAI JUNCTION BLACKTOWN | BLACKTOWN | Blacktown | MITHAI JUNCTION PTY LTD |
Payment of a penalty notice is not to be regarded as an admission of liability for the purpose of, nor in any way as affecting or prejudicing, any civil claim, action or proceeding arising out of the same occurrence.
People listed in the register or with an interest in a business listed can apply to add, correct or remove information if a business has been sold or disposed of after an alleged offence, or a correction needs to be made.
Details are published as provided by the issuing enforcement agency or Revenue NSW.
For information on which penalty notices are included in the register see Penalty notice publication protocol.
Users note this register is subject to change.